2026華欣包車車資表
從華欣到泰國各府與熱門景點的單程固定車資,以一輛車計算。
華欣與巴蜀
| 路線 | km | 計程車(轎車) | 私人轎車 | 7人座休旅車 | VIP廂型車 | Alphard豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華欣火車站 | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 華欣夜市 | 1 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 忘憂宮(Klai Kangwon) | 2 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 火石山觀景台(Khao Hin Lek Fai) | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Market Village 華欣購物中心 | 3 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Plearn Wan 復古村 | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 曼谷醫院華欣分院 | 4 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Bluport 華欣度假購物中心 | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 蟬鳴市集(Cicada Market) | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 羅望子市集(Tamarind Market) | 5 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Vana Nava 水上樂園 | 6 | 500 | 600 | 900 | 1,200 | 3,200 |
| 華欣機場 (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 800 | 900 | 3,200 |
| 藝術家村(Baan Sillapin) | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 拉嘉帕公園(Rajabhakti Park) | 6 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| Hutsadin 大象基金會 | 7 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 筷子山(猴子山) | 8 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 黑山水上樂園與高爾夫球場 | 11 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 龜山(Khao Tao) | 14 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 瑞士綿羊農場 | 14 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| 黑龍寺(Wat Huay Mongkol) | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,300 |
| 賽諾伊海灘 | 15 | 500 | 700 | 1,000 | 1,300 | 3,000 |
| 愛與希望之宮(Mrigadayavan) | 15 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| 七岩聖托里尼樂園 | 20 | 600 | 700 | 1,000 | 1,400 | 3,400 |
| 七岩 | 25 | 600 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| 帕蘭武里 | 30 | 800 | 800 | 1,100 | 1,400 | 3,400 |
| 華欣山丘葡萄園 | 45 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 海豚灣(三百峰) | 50 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,700 | 3,800 |
| 帕雅那空洞 | 60 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 三百峰 | 63 | 1,000 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 帕拉烏瀑布 | 65 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 3,900 |
| 貴武里國家公園(野生大象) | 80 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 1,900 | 4,100 |
| 巴蜀 | 90 | 1,500 | 1,600 | 2,200 | 2,500 | 6,500 |
| 班固 | 165 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 8,000 |
| 邦沙潘(塔魯島) | 185 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,200 | 8,000 |
曼谷與機場
| 路線 | km | 計程車(轎車) | 私人轎車 | 7人座休旅車 | VIP廂型車 | Alphard豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 200 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 考山路(曼谷) | 200 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| ICONSIAM 暹羅天地(曼谷) | 200 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 大皇宮與臥佛寺(曼谷) | 200 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 素坤逸(曼谷) | 205 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 康民國際醫院 | 205 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 恰圖恰週末市集(曼谷) | 215 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 暖武里 | 215 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 暖武里碼頭與河畔市場 | 216 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 布寬寺(Wat Bua Khwan) | 218 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 格蘭島(Koh Kret) | 225 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 蘇凡納布機場 (BKK) | 230 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 廊曼機場 (DMK) | 230 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 賽福瑞野生動物園(曼谷) | 230 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 北欖 | 230 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 三頭象神博物館 | 233 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 巴吞他尼 | 235 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 暹羅古城(Muang Boran) | 238 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 派隆寺(鉗嘴鸛) | 241 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 挽卡佐(曼谷綠肺) | 242 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 夢幻世界樂園 | 245 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| 泰國國家科學博物館 | 247 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
泰國中部
| 路線 | km | 計程車(轎車) | 私人轎車 | 7人座休旅車 | VIP廂型車 | Alphard豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 素攀武里 | 230 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 10,900 |
| 巴萊萊寺 | 232 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 10,900 |
| 班漢-占賽塔 | 232 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 10,900 |
| 挽巴茵夏宮 | 252 | 2,400 | 2,500 | 3,000 | 3,800 | 11,500 |
| 大城 | 270 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 4,000 | 15,000 |
| 大城歷史公園 | 270 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 11,800 |
| 三初百年市場 | 270 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 11,800 |
| 柴瓦塔那蘭寺 | 273 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 11,800 |
| 亞伊猜蒙空寺 | 273 | 2,500 | 2,600 | 3,200 | 3,900 | 11,800 |
| 紅統 | 300 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 12,400 |
| 沙拉武里 | 310 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 那空那育 | 310 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 邦沙德宮廷娃娃村 | 310 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 坤因塔巴蒙寺(臥佛) | 312 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 蒙寺大佛(Wat Muang) | 315 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 坤丹巴甘瓊水壩 | 322 | 2,900 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 13,000 |
| 沙里卡瀑布 | 325 | 2,900 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 13,000 |
| 旺達蓋公園 | 325 | 2,900 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 13,000 |
| 佛足寺(Wat Phra Phutthabat) | 335 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 信武里 | 340 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 華富里 | 340 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 三峰塔(猴廟) | 340 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 納萊王宮 | 340 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 菩薩洞(Tham Phra Pothisat) | 340 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 恰克拉西臥佛寺 | 342 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 七姊妹瀑布(Chet Sao Noi) | 345 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 邦拉禪營地 | 355 | 3,100 | 3,200 | 3,900 | 4,800 | 13,600 |
| 碧坤通寺 | 355 | 3,100 | 3,200 | 3,900 | 4,800 | 13,600 |
| 猜納 | 380 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| 華富里向日葵花田 | 380 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| 波隆瑪塔寺(猜納) | 384 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| 猜納鳥園 | 385 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| 昭披耶水壩 | 388 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| 烏泰他尼 | 420 | 3,600 | 3,700 | 4,500 | 5,600 | 15,100 |
| 沙蓋岡山 | 421 | 3,600 | 3,700 | 4,500 | 5,600 | 15,100 |
| 塔松寺(玻璃城堡) | 425 | 3,600 | 3,700 | 4,500 | 5,600 | 15,100 |
| 會卡肯野生動物保護區 | 520 | 4,300 | 4,400 | 5,300 | 6,600 | 17,200 |
泰國西部
| 路線 | km | 計程車(轎車) | 私人轎車 | 7人座休旅車 | VIP廂型車 | Alphard豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛丕 | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| 考旺宮(帕那空奇里,佛丕) | 65 | 900 | 1,000 | 1,400 | 1,800 | 4,000 |
| 岡卡章國家公園 | 85 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 2,100 | 4,600 |
| 叻丕 | 110 | 1,300 | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 8,200 |
| 夜功 | 125 | 1,400 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | 8,500 |
| 美功鐵道市場 | 128 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 考賓洞 | 128 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 丹嫩莎朵水上市場 | 130 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 安帕瓦水上市場 | 130 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 東霍洛(Don Hoi Lot) | 131 | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,400 | 8,800 |
| 邦恭寺(樹中廟) | 140 | 1,600 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 9,100 |
| 龍仔厝 | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 佛統 | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 佛統大塔 | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 蜂園(Suan Phueng) | 160 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 瑪哈猜海鮮市場 | 162 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 科坎寺 | 166 | 1,700 | 1,800 | 2,200 | 2,700 | 9,400 |
| 邦雅培紅樹林 | 170 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 2,900 | 9,700 |
| 三攀河畔(Sampran Riverside) | 185 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 10,000 |
| 東外水上市場 | 190 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 10,000 |
| 北碧 | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,500 | 3,500 | 12,000 |
| 桂河大橋 | 230 | 2,200 | 2,300 | 2,800 | 3,500 | 10,900 |
| 伊拉旺瀑布 | 290 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 4,100 | 12,100 |
| 地獄火通道紀念館 | 310 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 賽育小瀑布 | 330 | 2,900 | 3,000 | 3,600 | 4,500 | 13,000 |
東部沿海
| 路線 | km | 計程車(轎車) | 私人轎車 | 7人座休旅車 | VIP廂型車 | Alphard豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 春武里 | 290 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 4,100 | 12,100 |
| 北柳 | 290 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 4,100 | 12,100 |
| 梭通寺(Wat Sothon) | 292 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 12,400 |
| 班邁百年市場 | 293 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 12,400 |
| 沙曼寺(粉紅象神) | 310 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| 芭達雅 | 340 | 2,700 | 2,800 | 3,300 | 4,500 | 15,000 |
| 真理寺 | 345 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| 巴真武里 | 350 | 3,100 | 3,200 | 3,900 | 4,800 | 13,600 |
| 昭披耶阿派普貝建築 | 351 | 3,100 | 3,200 | 3,900 | 4,800 | 13,600 |
| 詩瑪霍梭古城 | 370 | 3,200 | 3,300 | 4,000 | 5,000 | 13,900 |
| 東芭樂園 | 375 | 3,200 | 3,300 | 4,000 | 5,000 | 13,900 |
| 烏塔堡機場 (UTP) | 380 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| 羅勇 | 410 | 3,200 | 3,300 | 3,900 | 4,800 | 16,000 |
| 塔蘭國家公園 | 410 | 3,500 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 14,800 |
| 巴普度寺 | 411 | 3,500 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 14,800 |
| 班佩碼頭(沙美島) | 420 | 3,200 | 3,300 | 3,900 | 4,800 | 16,000 |
| 沙繳 | 440 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 15,400 |
| 松園海灘(Suan Son) | 440 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 15,400 |
| 考差貓瀑布 | 470 | 3,900 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 16,000 |
| 邦西達國家公園 | 470 | 3,900 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 16,000 |
| 尖竹汶 | 490 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| 尖竹汶河畔老街 | 491 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| 聖母無原罪主教座堂 | 491 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| 榮魁市場(亞蘭) | 495 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| 南佩里歐國家公園 | 505 | 4,200 | 4,300 | 5,200 | 6,500 | 16,900 |
| 斯多可通石宮 | 505 | 4,200 | 4,300 | 5,200 | 6,500 | 16,900 |
| 達叻 | 560 | 4,600 | 4,700 | 5,700 | 7,100 | 18,100 |
| 南喬村社區 | 570 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| 達叻機場 (TDX) | 580 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| 蘭額碼頭(象島) | 590 | 5,100 | 5,200 | 5,800 | 7,500 | 20,000 |
| 古德島(經蘭索碼頭) | 590 | 4,800 | 4,900 | 5,900 | 7,400 | 18,700 |
| 馬克島(經蘭索碼頭) | 590 | 4,800 | 4,900 | 5,900 | 7,400 | 18,700 |
泰國北部
| 路線 | km | 計程車(轎車) | 私人轎車 | 7人座休旅車 | VIP廂型車 | Alphard豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那空沙旺 | 440 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 15,400 |
| 昭披耶河源頭(北欖坡) | 442 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 15,400 |
| 考闊山 | 443 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 15,400 |
| 波拉碧湖 | 450 | 3,800 | 3,900 | 4,700 | 5,900 | 15,700 |
| 披集 | 520 | 4,300 | 4,400 | 5,300 | 6,600 | 17,200 |
| 詩菲湖(Bueng Si Fai) | 522 | 4,300 | 4,400 | 5,300 | 6,600 | 17,200 |
| 披集古城公園(查拉宛洞) | 522 | 4,300 | 4,400 | 5,300 | 6,600 | 17,200 |
| 甘烹碧 | 540 | 4,400 | 4,500 | 5,400 | 6,800 | 17,500 |
| 甘烹碧歷史公園 | 542 | 4,500 | 4,600 | 5,600 | 6,900 | 17,800 |
| 菩塔帕象寺(Wat Pho Prathap Chang) | 550 | 4,500 | 4,600 | 5,600 | 6,900 | 17,800 |
| 碧差汶 | 560 | 4,600 | 4,700 | 5,700 | 7,100 | 18,100 |
| 彭世洛 | 580 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| 瑪哈泰寺(成功佛,彭世洛) | 581 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| 彭世洛機場 (PHS) | 583 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| 碧差汶機場 (PHY) | 590 | 4,800 | 4,900 | 5,900 | 7,400 | 18,700 |
| 克隆蘭瀑布 | 605 | 4,900 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 19,000 |
| 考科山 | 610 | 4,900 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 19,000 |
| 湄旺國家公園 | 615 | 5,000 | 5,100 | 6,200 | 7,700 | 19,300 |
| 素可泰 | 620 | 5,000 | 5,100 | 6,200 | 7,700 | 19,300 |
| 素可泰歷史公園 | 630 | 5,100 | 5,200 | 6,300 | 7,800 | 19,600 |
| 帕松觀寺 | 635 | 5,100 | 5,200 | 6,300 | 7,800 | 19,600 |
| 達府 | 640 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 素可泰機場 (THS) | 650 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 耿梭帕瀑布 | 650 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 蘭甘亨國家公園(考隆山) | 650 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 普塔伯 | 655 | 5,300 | 5,400 | 6,500 | 8,100 | 20,200 |
| 西沙差那萊歷史公園 | 675 | 5,400 | 5,500 | 6,600 | 8,300 | 20,500 |
| 程逸 | 690 | 5,500 | 5,600 | 6,800 | 8,400 | 20,800 |
| 佛座石寺(Wat Phra Thaen Sila At) | 695 | 5,600 | 5,700 | 6,900 | 8,600 | 21,100 |
| 拉培老城 | 698 | 5,600 | 5,700 | 6,900 | 8,600 | 21,100 |
| 普欣隆卡國家公園 | 700 | 5,600 | 5,700 | 6,900 | 8,600 | 21,100 |
| 蒲美蓬水壩 | 700 | 5,600 | 5,700 | 6,900 | 8,600 | 21,100 |
| 湄索機場 (MAQ) | 725 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| 湄索 | 725 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| 帕府 | 750 | 5,900 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | 22,000 |
| 詩麗吉水壩 | 750 | 5,900 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | 22,000 |
| 翁武里故居 | 751 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 帕府機場 (PRH) | 753 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 帕府喬赫佛塔寺(Wat Phra That Cho Hae) | 759 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 鬼城(Phae Mueang Phi) | 768 | 6,100 | 6,200 | 7,500 | 9,300 | 22,600 |
| 泰國大象保育中心 | 768 | 6,100 | 6,200 | 7,500 | 9,300 | 22,600 |
| 南邦 | 800 | 6,300 | 6,400 | 7,700 | 9,600 | 23,200 |
| 南邦機場 (LPT) | 802 | 6,300 | 6,400 | 7,700 | 9,600 | 23,200 |
| 南邦隆寺(Wat Phra That Lampang Luang) | 818 | 6,400 | 6,500 | 7,800 | 9,800 | 23,500 |
| 難府 | 860 | 6,700 | 6,800 | 8,200 | 10,200 | 24,400 |
| 空中之寺(Wat Chaloem Phra Kiat) | 860 | 6,700 | 6,800 | 8,200 | 10,200 | 24,400 |
| 蒲民寺 | 861 | 6,700 | 6,800 | 8,200 | 10,200 | 24,400 |
| 難府機場 (NNT) | 862 | 6,800 | 6,900 | 8,300 | 10,400 | 24,700 |
| 南奔 | 880 | 6,900 | 7,000 | 8,400 | 10,500 | 25,000 |
| 哈里奔猜寺 | 880 | 6,900 | 7,000 | 8,400 | 10,500 | 25,000 |
| 蒂洛蘇瀑布(溫邦) | 890 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 清邁機場 (CNX) | 895 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 清邁 | 900 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 帕堯 | 900 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 清邁古城(塔佩門) | 900 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 清邁夜市 | 900 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 帕堯湖 | 901 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 詩空坎寺 | 902 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| 寧曼路(Nimmanhaemin) | 903 | 7,100 | 7,200 | 8,700 | 10,800 | 25,600 |
| 素帖寺 | 915 | 7,100 | 7,200 | 8,700 | 10,800 | 25,600 |
| 塔帕佛足寺 | 920 | 7,200 | 7,300 | 8,800 | 11,000 | 25,900 |
| 坤丹山國家公園 | 930 | 7,200 | 7,300 | 8,800 | 11,000 | 25,900 |
| 普卡山國家公園 | 940 | 7,300 | 7,400 | 8,900 | 11,100 | 26,200 |
| 博克魯亞山鹽井 | 950 | 7,400 | 7,500 | 9,000 | 11,300 | 26,500 |
| 湄登大象保護區 | 955 | 7,400 | 7,500 | 9,000 | 11,300 | 26,500 |
| 茵他儂山 | 960 | 7,500 | 7,600 | 9,200 | 11,400 | 26,800 |
| 白廟(龍昆寺,清萊) | 970 | 7,500 | 7,600 | 9,200 | 11,400 | 26,800 |
| 清萊 | 980 | 7,600 | 7,700 | 9,300 | 11,600 | 27,100 |
| 藍廟(榮蘇天寺) | 983 | 7,600 | 7,700 | 9,300 | 11,600 | 27,100 |
| 皇太后機場-清萊 (CEI) | 988 | 7,700 | 7,800 | 9,400 | 11,700 | 27,400 |
| 普蘭卡國家公園 | 990 | 7,700 | 7,800 | 9,400 | 11,700 | 27,400 |
| 黑屋博物館(Baan Dam) | 992 | 7,700 | 7,800 | 9,400 | 11,700 | 27,400 |
| 拜縣(夜豐頌) | 1030 | 8,000 | 8,100 | 9,800 | 12,200 | 28,300 |
| 東山皇家別墅與皇太后花園 | 1030 | 8,000 | 8,100 | 9,800 | 12,200 | 28,300 |
| 美賽與金三角 | 1050 | 8,100 | 8,200 | 9,900 | 12,300 | 28,600 |
| 夜豐頌 | 1150 | 8,800 | 8,900 | 10,700 | 13,400 | 30,700 |
| 夜豐頌機場 (HGN) | 1151 | 8,800 | 8,900 | 10,700 | 13,400 | 30,700 |
| 蘇通北竹橋 | 1160 | 8,900 | 9,000 | 10,800 | 13,500 | 31,000 |
| 邦翁湖 | 1195 | 9,200 | 9,300 | 11,200 | 14,000 | 31,900 |
東北部(伊森)
| 路線 | km | 計程車(轎車) | 私人轎車 | 7人座休旅車 | VIP廂型車 | Alphard豪華車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 考艾國家公園 | 390 | 3,400 | 3,500 | 4,200 | 5,300 | 14,500 |
| 那空叻差是瑪(呵叻) | 450 | 3,800 | 3,900 | 4,700 | 5,900 | 15,700 |
| 素拉娜麗女英雄紀念碑(Ya Mo) | 450 | 3,800 | 3,900 | 4,700 | 5,900 | 15,700 |
| 呵叻機場 (NAK) | 475 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 6,200 | 16,300 |
| 金湯普森農場 | 500 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| 披邁歷史公園 | 510 | 4,200 | 4,300 | 5,200 | 6,500 | 16,900 |
| 猜也蓬 | 560 | 4,600 | 4,700 | 5,700 | 7,100 | 18,100 |
| 達通瀑布 | 583 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| 武里南 | 600 | 4,900 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 19,000 |
| 武里南象體育場 | 603 | 4,900 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 19,000 |
| 帕儂藍歷史公園 | 620 | 5,000 | 5,100 | 6,200 | 7,700 | 19,300 |
| 武里南機場 (BFV) | 635 | 5,100 | 5,200 | 6,300 | 7,800 | 19,600 |
| 素林 | 640 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 孔敬 | 640 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 白石林(Mo Hin Khao) | 640 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 九層塔(Phra Mahathat Kaen Nakhon) | 642 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 孔敬機場 (KKC) | 648 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| 巴欣岩國家公園(暹羅鬱金香花田) | 660 | 5,300 | 5,400 | 6,500 | 8,100 | 20,200 |
| 勐丹石宮 | 665 | 5,300 | 5,400 | 6,500 | 8,100 | 20,200 |
| 詩科拉蓬石宮 | 675 | 5,400 | 5,500 | 6,600 | 8,300 | 20,500 |
| 瑪哈沙拉堪 | 680 | 5,400 | 5,500 | 6,600 | 8,300 | 20,500 |
| 烏汶叻水壩 | 690 | 5,500 | 5,600 | 6,800 | 8,400 | 20,800 |
| 素林大象村(塔克朗村) | 698 | 5,600 | 5,700 | 6,900 | 8,600 | 21,100 |
| 哥三披森林公園 | 708 | 5,600 | 5,700 | 6,900 | 8,600 | 21,100 |
| 加拉信 | 720 | 5,700 | 5,800 | 7,000 | 8,700 | 21,400 |
| 黎逸 | 720 | 5,700 | 5,800 | 7,000 | 8,700 | 21,400 |
| 達曼通石宮 | 720 | 5,700 | 5,800 | 7,000 | 8,700 | 21,400 |
| 普偉恐龍博物館 | 720 | 5,700 | 5,800 | 7,000 | 8,700 | 21,400 |
| 帕蘭猜湖 | 720 | 5,700 | 5,800 | 7,000 | 8,700 | 21,400 |
| 黎府 | 730 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| 黎逸機場 (ROI) | 733 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| 黎府機場 (LOE) | 734 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| 納敦佛塔 | 740 | 5,900 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | 22,000 |
| 法丹頌揚古城 | 740 | 5,900 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | 22,000 |
| 古山塔叻(Ku Santarat) | 742 | 5,900 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | 22,000 |
| 普坎考恐龍遺址 | 750 | 5,900 | 6,000 | 7,200 | 9,000 | 22,000 |
| 蘭包水壩 | 755 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 四色菊 | 760 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 耶梭通 | 760 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 烏隆他尼 | 760 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 帕雅天公園(火箭節) | 761 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 農巴乍公園 | 761 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 烏隆他尼機場 (UTH) | 762 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| 空考諾伊佛塔 | 765 | 6,100 | 6,200 | 7,500 | 9,300 | 22,600 |
| 清康 | 778 | 6,200 | 6,300 | 7,600 | 9,500 | 22,900 |
| 廊磨喃蒲 | 780 | 6,200 | 6,300 | 7,600 | 9,500 | 22,900 |
| 古帕科納(Ku Phra Kona) | 780 | 6,200 | 6,300 | 7,600 | 9,500 | 22,900 |
| 詩丹枕頭村 | 780 | 6,200 | 6,300 | 7,600 | 9,500 | 22,900 |
