2026华欣出租车价格表
从华欣到泰国各府和热门景点的单程每车一口价。
华欣与巴蜀
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华欣火车站 | 1 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 华欣夜市 | 1 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 忘忧宫 | 2 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 欣勒菲山观景台 | 3 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 华欣Market Village商场 | 3 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 怀旧村Plearn Wan | 4 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 曼谷医院华欣分院 | 4 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 华欣Bluport商场 | 5 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 知了市集 | 5 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 罗望子市场 | 5 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 华纳纳瓦水上乐园 | 6 | 300 | 300 | 询价 | 400 | 400 | 800 | 1,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 华欣机场 (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 询价 | 800 | 800 | 900 | 1,200 | 询价 | 1,500 | 3,200 |
| 艺术家之村 | 6 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 拉嘉帕公园 | 6 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 哈萨丁大象基金会 | 7 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 筷子山(猴子山) | 8 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 黑山水上乐园与高尔夫 | 11 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 龟山 | 14 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 瑞士羊农场 | 14 | 600 | 700 | 询价 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 询价 | 1,500 | 3,400 |
| 汇蒙空寺 | 15 | 600 | 700 | 询价 | 800 | 800 | 1,100 | 1,500 | 询价 | 2,000 | 3,000 |
| 赛诺伊海滩 | 15 | 500 | 700 | 询价 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 询价 | 1,300 | 3,000 |
| 玛卢卡泰亚旺宫 | 15 | 600 | 700 | 询价 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 询价 | 1,500 | 3,400 |
| 圣托里尼乐园七岩 | 20 | 600 | 700 | 询价 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,200 | 询价 | 1,500 | 3,400 |
| 七岩 | 25 | 550 | 600 | 询价 | 700 | 700 | 1,100 | 1,500 | 询价 | 1,800 | 3,000 |
| 攀武里 | 30 | 550 | 600 | 询价 | 700 | 700 | 1,100 | 1,500 | 询价 | 1,800 | 3,000 |
| 华欣山葡萄园 | 45 | 900 | 1,000 | 询价 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 询价 | 2,300 | 3,900 |
| 三百峰海豚湾 | 50 | 800 | 900 | 询价 | 1,000 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 帕耶那空洞 | 60 | 1,300 | 1,400 | 询价 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 询价 | 3,500 | 7,500 |
| 三百峰 | 63 | 800 | 900 | 询价 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 帕拉乌瀑布 | 65 | 1,500 | 1,600 | 询价 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 询价 | 3,500 | 7,500 |
| 贵武里国家公园(野象) | 80 | 2,000 | 2,100 | 询价 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 巴蜀府 | 90 | 1,500 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,500 | 3,500 | 询价 | 3,500 | 6,500 |
| 班固 | 165 | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 4,000 | 询价 | 4,500 | 8,000 |
| 邦沙攀(达鲁岛) | 185 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,300 | 2,500 | 3,200 | 4,300 | 询价 | 4,500 | 8,000 |
曼谷与机场
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曼谷 | 200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 曼谷考山路 | 200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 曼谷暹罗天地 | 200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 曼谷大皇宫与卧佛寺 | 200 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 曼谷素坤逸 | 205 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 康民国际医院 | 205 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 曼谷乍都乍周末市场 | 215 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 暖武里 | 215 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 暖武里码头河畔市场 | 216 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 布阿宽寺 | 218 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 格叻岛 | 225 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 素万那普机场 (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 廊曼机场 (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 曼谷野生动物园 | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 北榄 | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 三头象神博物馆 | 233 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 巴吞他尼 | 235 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 暹罗古城 | 238 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 派隆寺(钳嘴鹳) | 241 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 曼卡乔绿肺 | 242 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 梦幻世界乐园 | 245 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 泰国国家科学博物馆 | 247 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
泰国中部
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素攀武里 | 230 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 询价 | 5,200 | 10,300 |
| 帕莱莱寺 | 232 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 询价 | 5,200 | 10,300 |
| 班汉-占赛塔 | 232 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,700 | 2,900 | 3,600 | 4,400 | 询价 | 5,200 | 10,300 |
| 挽巴茵夏宫 | 252 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 询价 | 5,600 | 10,800 |
| 大城 | 270 | 2,500 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 4,000 | 4,500 | 询价 | 6,500 | 13,000 |
| 大城历史公园 | 270 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 4,100 | 4,900 | 询价 | 6,000 | 11,200 |
| 三初百年市场 | 270 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 4,100 | 4,900 | 询价 | 6,000 | 11,200 |
| 柴瓦塔那兰寺 | 273 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 5,000 | 询价 | 6,000 | 11,300 |
| 崖差蒙空寺 | 273 | 2,500 | 2,700 | 2,700 | 3,100 | 3,300 | 4,100 | 5,000 | 询价 | 6,000 | 11,300 |
| 红统 | 300 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3,300 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 询价 | 6,600 | 11,900 |
| 北标 | 310 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 询价 | 6,800 | 12,100 |
| 那空那育 | 310 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 询价 | 6,800 | 12,100 |
| 邦沙德宫廷娃娃村 | 310 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 询价 | 6,800 | 12,100 |
| 坤因塔帕蒙寺(卧佛) | 312 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 询价 | 6,800 | 12,200 |
| 蒙寺大佛 | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 询价 | 6,900 | 12,200 |
| 坤丹巴甘春大坝 | 322 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,500 | 3,800 | 4,700 | 5,600 | 询价 | 7,000 | 12,400 |
| 沙里卡瀑布 | 325 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,600 | 3,800 | 4,800 | 5,700 | 询价 | 7,100 | 12,400 |
| 旺塔卡莱公园 | 325 | 3,000 | 3,100 | 3,100 | 3,600 | 3,800 | 4,800 | 5,700 | 询价 | 7,100 | 12,400 |
| 佛足寺 | 335 | 3,100 | 3,200 | 3,200 | 3,600 | 3,900 | 4,900 | 5,800 | 询价 | 7,300 | 12,700 |
| 信武里 | 340 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,900 | 询价 | 7,400 | 12,800 |
| 华富里 | 340 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,900 | 询价 | 7,400 | 12,800 |
| 三塔寺(猴子庙) | 340 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,900 | 询价 | 7,400 | 12,800 |
| 那莱王宫 | 340 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,900 | 询价 | 7,400 | 12,800 |
| 菩萨洞 | 340 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,900 | 询价 | 7,400 | 12,800 |
| 查克拉西卧佛寺 | 342 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 5,900 | 询价 | 7,400 | 12,800 |
| 七少女瀑布 | 345 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 询价 | 7,500 | 12,900 |
| 邦拉占营地 | 355 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,800 | 4,100 | 5,200 | 6,100 | 询价 | 7,600 | 13,100 |
| 披坤通寺 | 355 | 3,300 | 3,400 | 3,400 | 3,800 | 4,100 | 5,200 | 6,100 | 询价 | 7,600 | 13,100 |
| 猜纳 | 380 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,400 | 询价 | 8,100 | 13,700 |
| 华富里向日葵花田 | 380 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,400 | 询价 | 8,100 | 13,700 |
| 猜纳舍利寺 | 384 | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,500 | 询价 | 8,200 | 13,800 |
| 猜纳鸟园 | 385 | 3,500 | 3,700 | 3,700 | 4,100 | 4,400 | 5,500 | 6,500 | 询价 | 8,200 | 13,800 |
| 湄南河大坝 | 388 | 3,600 | 3,700 | 3,700 | 4,100 | 4,400 | 5,600 | 6,500 | 询价 | 8,300 | 13,900 |
| 乌泰他尼 | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 询价 | 8,900 | 14,600 |
| 沙盖冈山 | 421 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 询价 | 8,900 | 14,600 |
| 塔松寺(水晶宫) | 425 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | 4,800 | 6,100 | 7,000 | 询价 | 9,000 | 14,700 |
| 会卡肯野生动物保护区 | 520 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,700 | 7,300 | 8,300 | 询价 | 10,900 | 16,800 |
泰国西部
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛丕 | 65 | 1,300 | 1,400 | 询价 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 询价 | 3,500 | 7,500 |
| 佛丕考旺宫 | 65 | 1,300 | 1,400 | 询价 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 询价 | 3,500 | 7,500 |
| 岗卡章国家公园 | 85 | 1,300 | 1,400 | 询价 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 询价 | 3,500 | 7,500 |
| 叻丕 | 110 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 询价 | 3,800 | 8,000 |
| 夜功 | 125 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | 询价 | 3,100 | 7,900 |
| 美功铁道市场 | 128 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 询价 | 3,800 | 8,000 |
| 考宾洞 | 128 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 8,000 |
| 丹嫩沙多水上市场 | 130 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 询价 | 3,800 | 8,000 |
| 安帕瓦水上市场 | 130 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 询价 | 3,800 | 8,000 |
| 东好罗 | 131 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 3,100 | 询价 | 3,200 | 8,100 |
| 邦贡寺(树中庙) | 140 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | 询价 | 3,400 | 8,300 |
| 龙仔厝 | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 询价 | 3,800 | 8,700 |
| 佛统 | 160 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | 询价 | 3,800 | 8,000 |
| 佛统大塔 | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 询价 | 3,800 | 8,700 |
| 苏安蓬 | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | 询价 | 3,800 | 8,700 |
| 玛哈猜海鲜市场 | 162 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,500 | 询价 | 3,800 | 8,800 |
| 阔堪寺 | 166 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,600 | 询价 | 3,900 | 8,900 |
| 邦雅普雷红树林 | 170 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,800 | 3,600 | 询价 | 4,000 | 9,000 |
| 三攀河畔 | 185 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 3,000 | 3,800 | 询价 | 4,300 | 9,300 |
| 东外水上市场 | 190 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,900 | 询价 | 4,400 | 9,400 |
| 北碧 | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 询价 | 5,000 | 12,000 |
| 桂河大桥 | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | 询价 | 5,000 | 12,000 |
| 爱侣湾瀑布 | 290 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 询价 | 8,500 | 15,000 |
| 地狱火通道纪念馆 | 310 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 询价 | 6,800 | 12,100 |
| 塞约克诺伊瀑布 | 330 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,600 | 3,900 | 4,800 | 5,800 | 询价 | 7,200 | 12,600 |
东部海岸
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春武里 | 290 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | 3,500 | 4,300 | 5,200 | 询价 | 6,400 | 11,700 |
| 北柳 | 290 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 3,200 | 3,500 | 4,300 | 5,200 | 询价 | 6,400 | 11,700 |
| 索通寺 | 292 | 2,700 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,500 | 4,400 | 5,200 | 询价 | 6,400 | 11,700 |
| 百年班迈市场 | 293 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 3,300 | 3,500 | 4,400 | 5,300 | 询价 | 6,400 | 11,700 |
| 沙曼寺(粉红象神) | 310 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | 询价 | 6,800 | 12,100 |
| 芭提雅 | 340 | 2,700 | 2,800 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 4,500 | 5,000 | 询价 | 6,500 | 15,000 |
| 真理寺 | 345 | 3,200 | 3,300 | 3,300 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 询价 | 7,500 | 12,900 |
| 巴真 | 350 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,000 | 询价 | 7,500 | 13,000 |
| 阿派普贝大厦 | 351 | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,800 | 4,100 | 5,100 | 6,000 | 询价 | 7,600 | 13,000 |
| 西玛霍索古城 | 370 | 3,400 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,300 | 询价 | 7,900 | 13,500 |
| 东芭乐园 | 375 | 3,500 | 3,600 | 3,600 | 4,000 | 4,300 | 5,400 | 6,400 | 询价 | 8,000 | 13,600 |
| 乌塔堡机场 (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | 询价 | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | 询价 | 7,000 | 16,000 |
| 罗勇 | 410 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,800 | 6,000 | 询价 | 7,000 | 16,000 |
| 塔兰国家公园 | 410 | 3,800 | 3,900 | 3,900 | 4,300 | 4,700 | 5,900 | 6,800 | 询价 | 8,700 | 14,400 |
| 巴帕度寺 | 411 | 3,800 | 3,900 | 3,900 | 4,400 | 4,700 | 5,900 | 6,800 | 询价 | 8,800 | 14,400 |
| 班佩码头(沙美岛) | 420 | 3,200 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 3,900 | 4,800 | 6,000 | 询价 | 7,000 | 16,000 |
| 沙缴 | 440 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,200 | 询价 | 9,300 | 15,000 |
| 苏安松海滩 | 440 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,200 | 询价 | 9,300 | 15,000 |
| 考查茂瀑布 | 470 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 4,900 | 5,200 | 6,600 | 7,600 | 询价 | 9,900 | 15,700 |
| 邦西达国家公园 | 470 | 4,300 | 4,400 | 4,400 | 4,900 | 5,200 | 6,600 | 7,600 | 询价 | 9,900 | 15,700 |
| 尖竹汶 | 490 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 5,100 | 5,400 | 6,900 | 7,900 | 询价 | 10,300 | 16,200 |
| 尖竹汶河畔老街 | 491 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 7,900 | 询价 | 10,300 | 16,200 |
| 圣母无原罪主教座堂 | 491 | 4,500 | 4,600 | 4,600 | 5,100 | 5,500 | 6,900 | 7,900 | 询价 | 10,300 | 16,200 |
| 龙格鲁阿市场 | 495 | 4,500 | 4,700 | 4,700 | 5,100 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 询价 | 10,400 | 16,300 |
| 普里奥瀑布国家公园 | 505 | 4,600 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 7,100 | 8,100 | 询价 | 10,600 | 16,500 |
| 斯多科通石宫 | 505 | 4,600 | 4,800 | 4,800 | 5,200 | 5,600 | 7,100 | 8,100 | 询价 | 10,600 | 16,500 |
| 达叻 | 560 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 6,100 | 7,800 | 8,800 | 询价 | 11,700 | 17,800 |
| 南切奥社区 | 570 | 5,200 | 5,300 | 5,300 | 5,800 | 6,200 | 7,900 | 9,000 | 询价 | 11,900 | 18,000 |
| 达叻机场 (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | 询价 | 12,100 | 18,200 |
| 廉艾码头(象岛) | 590 | 询价 | 5,200 | 询价 | 5,500 | 5,800 | 7,500 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 |
| 沽岛(经廉索码头) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | 询价 | 12,300 | 18,400 |
| 麦岛(经廉索码头) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | 询价 | 12,300 | 18,400 |
泰国北部
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那空沙旺 | 440 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,200 | 询价 | 9,300 | 15,000 |
| 湄南河源头(北榄坡) | 442 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,300 | 询价 | 9,400 | 15,100 |
| 蛙山 | 443 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,300 | 询价 | 9,400 | 15,100 |
| 博拉碧湖 | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 询价 | 9,500 | 15,300 |
| 披集 | 520 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,700 | 7,300 | 8,300 | 询价 | 10,900 | 16,800 |
| 诗菲湖 | 522 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,800 | 7,300 | 8,300 | 询价 | 10,900 | 16,900 |
| 披集古城公园 | 522 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,800 | 7,300 | 8,300 | 询价 | 10,900 | 16,900 |
| 甘烹碧 | 540 | 4,900 | 5,100 | 5,100 | 5,500 | 5,900 | 7,500 | 8,600 | 询价 | 11,300 | 17,300 |
| 甘烹碧历史公园 | 542 | 4,900 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | 询价 | 11,300 | 17,300 |
| 菩提象寺 | 550 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 6,000 | 7,700 | 8,700 | 询价 | 11,500 | 17,500 |
| 碧差汶 | 560 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 6,100 | 7,800 | 8,800 | 询价 | 11,700 | 17,800 |
| 彭世洛 | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | 询价 | 12,100 | 18,200 |
| 大舍利寺(成功佛) | 581 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | 询价 | 12,100 | 18,200 |
| 彭世洛机场 (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | 询价 | 12,100 | 18,300 |
| 碧差汶机场 (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | 询价 | 12,300 | 18,400 |
| 克隆兰瀑布 | 605 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,600 | 8,400 | 9,400 | 询价 | 12,600 | 18,800 |
| 考阔 | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | 询价 | 12,700 | 18,900 |
| 湄翁国家公园 | 615 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 8,500 | 9,600 | 询价 | 12,800 | 19,000 |
| 素可泰 | 620 | 5,600 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 6,700 | 8,600 | 9,600 | 询价 | 12,900 | 19,100 |
| 素可泰历史公园 | 630 | 5,700 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,800 | 8,700 | 9,800 | 询价 | 13,100 | 19,300 |
| 帕松凯寺 | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | 询价 | 13,200 | 19,400 |
| 达府 | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 询价 | 13,300 | 19,600 |
| 素可泰机场 (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 询价 | 13,500 | 19,800 |
| 坎索帕瀑布 | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 询价 | 13,500 | 19,800 |
| 兰甘亨国家公园 | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 询价 | 13,500 | 19,800 |
