Taxi Hua Hin – Côte est
Taxi privé à prix fixe depuis Hua Hin. Région : Côte est. Tous les trajets, les distances et les tarifs.
Provinces
Sites à visiter & Aéroports
Culture et templesChachoengsao
Wat Sothon Wararam
292 km4 h฿2,700
MarchéChachoengsao
Marché centenaire de Ban Mai
293 km4 h฿2,700
Culture et templesChachoengsao
Wat Saman Rattanaram (Ganesh géant rose)
310 km4 h 15 min฿2,800
PlageChonburi
Pattaya
340 km4 h 30 min฿2,700
Culture et templesChonburi
Sanctuaire de la Vérité
345 km4 h 45 min฿3,000
Culture et templesPrachin Buri
Bâtiment Chao Phraya Abhaibhubejhr
351 km4 h 45 min฿3,100
Culture et templesPrachin Buri
Cité ancienne de Si Mahosot
370 km5 h฿3,200
NatureChonburi
Jardin tropical de Nong Nooch
375 km5 h฿3,200
AéroportRayong
Aéroport d'U-Tapao (UTP)
380 km5 h฿3,300
NaturePrachin Buri
Parc national de Thap Lan
410 km5 h 30 min฿3,500
Culture et templesRayong
Wat Pa Pradu
411 km5 h 30 min฿3,500
ÎleRayong
Embarcadère de Ban Phe (Koh Samet)
420 km5 h 45 min฿3,200
PlageRayong
Plage de Suan Son
440 km6 h฿3,700
NatureRayong
Cascade de Khao Chamao
470 km6 h 15 min฿3,900
NatureSa Kaeo
Parc national de Pang Sida
470 km6 h 15 min฿3,900
Culture et templesChanthaburi
Quartier du front de rivière de Chanthaboon
491 km6 h 30 min฿4,100
Culture et templesChanthaburi
Cathédrale de l'Immaculée-Conception
491 km6 h 30 min฿4,100
MarchéSa Kaeo
Marché de Rong Kluea (Aranyaprathet)
495 km6 h 30 min฿4,100
NatureChanthaburi
Parc national de Namtok Phlio
505 km6 h 45 min฿4,200
Culture et templesSa Kaeo
Prasat Sdok Kok Thom
505 km6 h 45 min฿4,200
Culture et templesTrat
Communauté de Ban Nam Chiao
570 km7 h 30 min฿4,700
AéroportTrat
Aéroport de Trat (TDX)
580 km7 h 45 min฿4,700
ÎleTrat
Embarcadère de Laem Ngop (Koh Chang)
590 km7 h 45 min฿5,100
ÎleTrat
Koh Kood (via l'embarcadère de Laem Sok)
590 km7 h 45 min฿4,800
ÎleTrat
Koh Mak (via l'embarcadère de Laem Sok)
590 km7 h 45 min฿4,800
| Trajet | km | Berline taxi | Berline privée | SUV 7 places | Van VIP | Alphard Luxe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chonburi | 290 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 4,100 | 12,100 |
| Chachoengsao | 290 | 2,600 | 2,700 | 3,300 | 4,100 | 12,100 |
| Wat Sothon Wararam | 292 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 12,400 |
| Marché centenaire de Ban Mai | 293 | 2,700 | 2,800 | 3,400 | 4,200 | 12,400 |
| Wat Saman Rattanaram (Ganesh géant rose) | 310 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| Pattaya | 340 | 2,700 | 2,800 | 3,300 | 4,500 | 15,000 |
| Sanctuaire de la Vérité | 345 | 3,000 | 3,100 | 3,800 | 4,700 | 13,300 |
| Prachin Buri | 350 | 3,100 | 3,200 | 3,900 | 4,800 | 13,600 |
| Bâtiment Chao Phraya Abhaibhubejhr | 351 | 3,100 | 3,200 | 3,900 | 4,800 | 13,600 |
| Cité ancienne de Si Mahosot | 370 | 3,200 | 3,300 | 4,000 | 5,000 | 13,900 |
| Jardin tropical de Nong Nooch | 375 | 3,200 | 3,300 | 4,000 | 5,000 | 13,900 |
| Aéroport d'U-Tapao (UTP) | 380 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| Rayong | 410 | 3,200 | 3,300 | 3,900 | 4,800 | 16,000 |
| Parc national de Thap Lan | 410 | 3,500 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 14,800 |
| Wat Pa Pradu | 411 | 3,500 | 3,600 | 4,400 | 5,400 | 14,800 |
| Embarcadère de Ban Phe (Koh Samet) | 420 | 3,200 | 3,300 | 3,900 | 4,800 | 16,000 |
| Sa Kaeo | 440 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 15,400 |
| Plage de Suan Son | 440 | 3,700 | 3,800 | 4,600 | 5,700 | 15,400 |
| Cascade de Khao Chamao | 470 | 3,900 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 16,000 |
| Parc national de Pang Sida | 470 | 3,900 | 4,000 | 4,800 | 6,000 | 16,000 |
| Chanthaburi | 490 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| Quartier du front de rivière de Chanthaboon | 491 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| Cathédrale de l'Immaculée-Conception | 491 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| Marché de Rong Kluea (Aranyaprathet) | 495 | 4,100 | 4,200 | 5,100 | 6,300 | 16,600 |
| Parc national de Namtok Phlio | 505 | 4,200 | 4,300 | 5,200 | 6,500 | 16,900 |
| Prasat Sdok Kok Thom | 505 | 4,200 | 4,300 | 5,200 | 6,500 | 16,900 |
| Trat | 560 | 4,600 | 4,700 | 5,700 | 7,100 | 18,100 |
| Communauté de Ban Nam Chiao | 570 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| Aéroport de Trat (TDX) | 580 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| Embarcadère de Laem Ngop (Koh Chang) | 590 | 5,100 | 5,200 | 5,800 | 7,500 | 20,000 |
| Koh Kood (via l'embarcadère de Laem Sok) | 590 | 4,800 | 4,900 | 5,900 | 7,400 | 18,700 |
| Koh Mak (via l'embarcadère de Laem Sok) | 590 | 4,800 | 4,900 | 5,900 | 7,400 | 18,700 |






