ホアヒンからイサーン(東北部)へのタクシー
ホアヒンからイサーン(東北部)への定額貸切タクシー。全ルート・距離・料金。
県
県ナコーンラーチャシーマー(コラート)
450 km6時間฿4,100
県チャイヤプーム
560 km7時間30分฿5,100
県ブリーラム
600 km8時間฿5,500
県スリン
640 km8時間30分฿5,800
県コーンケン
640 km8時間30分฿5,800
県マハーサーラカーム
680 km9時間฿6,200
県カーラシン
720 km9時間30分฿6,500
県ローイエット
720 km9時間30分฿6,500
県ルーイ
730 km9時間30分฿6,600
県シーサケート
760 km10時間฿6,900
県ヤソートーン
760 km10時間฿6,900
県ウドーンターニー
760 km10時間฿6,900
県ノーンブアランプー
780 km10時間15分฿7,100
県アムナートチャルーン
800 km10時間30分฿7,300
県ノーンカーイ
810 km10時間45分฿7,400
県ウボンラーチャターニー
830 km11時間฿7,500
県サコンナコーン
840 km11時間฿7,600
県ムクダーハーン
850 km11時間15分฿7,700
県ナコーンパノム
930 km12時間15分฿8,400
県ブンカーン
950 km12時間30分฿8,600
観光地 & 空港
自然ナコーンラーチャシーマー(コラート)
カオヤイ国立公園
390 km5時間15分฿3,500
寺院・文化ナコーンラーチャシーマー(コラート)
ターオ・スラナーリー像
450 km6時間฿4,100
空港ナコーンラーチャシーマー(コラート)
ナコーンラーチャシーマー空港 (NAK)
475 km6時間15分฿4,300
自然ナコーンラーチャシーマー(コラート)
ジム・トンプソン・ファーム
500 km6時間45分฿4,600
寺院・文化ナコーンラーチャシーマー(コラート)
ピマーイ遺跡
510 km6時間45分฿4,700
自然チャイヤプーム
タートトーンの滝
583 km7時間45分฿5,300
街ブリーラム
チャン・アリーナ
603 km8時間฿5,500
寺院・文化ブリーラム
パノムルン遺跡
620 km8時間15分฿5,600
空港ブリーラム
ブリーラム空港 (BFV)
635 km8時間30分฿5,800
自然チャイヤプーム
モーヒンカーオ
640 km8時間30分฿5,800
寺院・文化コーンケン
プラマハタート・ケーンナコーン
642 km8時間30分฿5,800
空港コーンケン
コーンケン空港 (KKC)
648 km8時間30分฿5,900
自然チャイヤプーム
パーヒンガーム国立公園(サイアムチューリップ)
660 km8時間45分฿6,000
寺院・文化ブリーラム
プラサート・ムアンタム
665 km8時間45分฿6,100
寺院・文化スリン
プラサート・シーコーラプーム
675 km9時間฿6,100
自然コーンケン
ウボンラット・ダム
690 km9時間฿6,300
自然スリン
スリン象の村
698 km9時間15分฿6,300
自然マハーサーラカーム
コーサムピー森林公園
708 km9時間15分฿6,400
寺院・文化スリン
プラサート・タームアントム
720 km9時間30分฿6,500
寺院・文化コーンケン
プーウィアン恐竜博物館
720 km9時間30分฿6,500
自然ローイエット
ブンパラーンチャイ
720 km9時間30分฿6,500
空港ローイエット
ローイエット空港 (ROI)
733 km9時間45分฿6,700
空港ルーイ
ルーイ空港 (LOE)
734 km9時間45分฿6,700
寺院・文化マハーサーラカーム
プラタート・ナードゥン
740 km9時間45分฿6,700
寺院・文化カーラシン
ファーデート・ソンヤーン古代都市
740 km9時間45分฿6,700
寺院・文化マハーサーラカーム
クー・サンタラット
742 km9時間45分฿6,700
自然カーラシン
プークムカーオ恐竜遺跡
750 km9時間45分฿6,800
自然カーラシン
ラムパオ・ダム
755 km10時間฿6,900
寺院・文化ヤソートーン
パヤーテーン公園
761 km10時間฿6,900
自然ウドーンターニー
ノーンプラチャック公園
761 km10時間฿6,900
空港ウドーンターニー
ウドーンターニー空港 (UTH)
762 km10時間฿6,900
寺院・文化ヤソートーン
プラタート・コンカーオノーイ
765 km10時間฿6,900
寺院・文化ルーイ
チエンカーン
778 km10時間15分฿7,100
寺院・文化ローイエット
クー・プラコーナー
780 km10時間15分฿7,100
寺院・文化ヤソートーン
バーンシータン枕の村
780 km10時間15分฿7,100
自然ルーイ
プールア国立公園
780 km10時間15分฿7,100
寺院・文化シーサケート
プラサート・サカムペーンヤイ
790 km10時間30分฿7,200
寺院・文化ノーンブアランプー
ワット・タムクローンペーン
792 km10時間30分฿7,200
寺院・文化ローイエット
プラマハーチェーディー・チャイモンコン
800 km10時間30分฿7,300
寺院・文化アムナートチャルーン
プラ・モンコン・ミンムアン
803 km10時間30分฿7,300
自然ウドーンターニー
赤い蓮の海
805 km10時間30分฿7,300
自然ルーイ
プークラドゥン国立公園
805 km10時間30分฿7,300
寺院・文化ウドーンターニー
バーンチエン遺跡
810 km10時間45分฿7,400
市場ノーンカーイ
ターサデット市場
810 km10時間45分฿7,400
寺院・文化ノーンカーイ
ワット・ポーチャイ
811 km10時間45分฿7,400
寺院・文化ノーンカーイ
サーラ・ケーオクー
815 km10時間45分฿7,400
寺院・文化アムナートチャルーン
ワット・タムセーンペット
815 km10時間45分฿7,400
寺院・文化シーサケート
ワット・ラーンクアット(百万本の瓶の寺)
820 km10時間45分฿7,400
自然ノーンブアランプー
タム・エラワン洞窟
825 km10時間45分฿7,500
寺院・文化ウドーンターニー
プープラバート歴史公園
825 km10時間45分฿7,500
自然ノーンブアランプー
プーカオ・プーパーンカム国立公園
825 km10時間45分฿7,500
空港ウボンラーチャターニー
ウボンラーチャターニー空港 (UBP)
833 km11時間฿7,600
寺院・文化ウボンラーチャターニー
ワット・プラタート・ノーンブア
834 km11時間฿7,600
寺院・文化サコンナコーン
プラタート・チューンチュム
840 km11時間฿7,600
寺院・文化ウボンラーチャターニー
ワット・ノーンパーポン
842 km11時間฿7,600
自然サコンナコーン
ノーンハーン湖
842 km11時間฿7,600
空港サコンナコーン
サコンナコーン空港 (SNO)
845 km11時間฿7,700
市場ムクダーハーン
インドシナ市場(ムクダーハーン)
850 km11時間15分฿7,700
寺院・文化ムクダーハーン
ホーケーオ・ムクダーハーン
852 km11時間15分฿7,700
寺院・文化サコンナコーン
プーパーン離宮
852 km11時間15分฿7,700
自然シーサケート
パーモーイーデーン(カオプラウィハーン国立公園)
860 km11時間15分฿7,800
自然アムナートチャルーン
プーサードークブア国立公園
860 km11時間15分฿7,800
自然ムクダーハーン
プーパートゥープ国立公園
865 km11時間15分฿7,800
自然ウボンラーチャターニー
パーテム国立公園
925 km12時間฿8,400
自然ウボンラーチャターニー
サームパンボーク
930 km12時間15分฿8,400
寺院・文化ナコーンパノム
パヤー・シーサッタナーカラート像
930 km12時間15分฿8,400
寺院・文化ナコーンパノム
ホーチミンの家(バーンナーチョーク)
935 km12時間15分฿8,500
空港ナコーンパノム
ナコーンパノム空港 (KOP)
945 km12時間15分฿8,600
寺院・文化ナコーンパノム
プラタート・パノム
980 km12時間45分฿8,900
寺院・文化ブンカーン
ワット・プートック
985 km13時間฿8,900
自然ブンカーン
ヒンサームワーン(三頭のクジラ岩)
1050 km13時間45分฿9,500
自然ブンカーン
タム・ナーカー(ナーガ洞窟)
1050 km13時間45分฿9,500
| ルート | km | タクシーセダン | エコノミーセダン | 高級セダン | ファミリーMPV | ファミリーSUV | VIPバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイH-1 | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオヤイ国立公園 | 390 | 3,500 | 3,600 | 要問合せ | 4,200 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 要問合せ | 8,500 | 15,000 |
| ナコーンラーチャシーマー(コラート) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 要問合せ | 9,500 | 15,300 |
| ターオ・スラナーリー像 | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 要問合せ | 9,500 | 15,300 |
| ナコーンラーチャシーマー空港 (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | 要問合せ | 10,000 | 15,800 |
| ジム・トンプソン・ファーム | 500 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 5,200 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 要問合せ | 10,500 | 16,400 |
| ピマーイ遺跡 | 510 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 5,300 | 5,600 | 7,200 | 8,200 | 要問合せ | 10,700 | 16,600 |
| チャイヤプーム | 560 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 6,100 | 7,800 | 8,800 | 要問合せ | 11,700 | 17,800 |
| タートトーンの滝 | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | 要問合せ | 12,100 | 18,300 |
| ブリーラム | 600 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,500 | 8,300 | 9,400 | 要問合せ | 12,500 | 18,700 |
| チャン・アリーナ | 603 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,600 | 8,400 | 9,400 | 要問合せ | 12,500 | 18,700 |
| パノムルン遺跡 | 620 | 5,600 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 6,700 | 8,600 | 9,600 | 要問合せ | 12,900 | 19,100 |
| ブリーラム空港 (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | 要問合せ | 13,200 | 19,400 |
| スリン | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 要問合せ | 13,300 | 19,600 |
| コーンケン | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 要問合せ | 13,300 | 19,600 |
| モーヒンカーオ | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 要問合せ | 13,300 | 19,600 |
| プラマハタート・ケーンナコーン | 642 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,900 | 9,900 | 要問合せ | 13,300 | 19,600 |
| コーンケン空港 (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | 要問合せ | 13,400 | 19,700 |
| パーヒンガーム国立公園(サイアムチューリップ) | 660 | 6,000 | 6,100 | 6,100 | 6,700 | 7,100 | 9,100 | 10,200 | 要問合せ | 13,700 | 20,000 |
| プラサート・ムアンタム | 665 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,200 | 要問合せ | 13,800 | 20,100 |
| プラサート・シーコーラプーム | 675 | 6,100 | 6,300 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 9,300 | 10,400 | 要問合せ | 14,000 | 20,300 |
| マハーサーラカーム | 680 | 6,200 | 6,300 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 9,400 | 10,400 | 要問合せ | 14,100 | 20,500 |
| ウボンラット・ダム | 690 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 9,500 | 10,600 | 要問合せ | 14,200 | 20,700 |
| スリン象の村 | 698 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | 要問合せ | 14,400 | 20,900 |
| コーサムピー森林公園 | 708 | 6,400 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | 要問合せ | 14,600 | 21,100 |
| カーラシン | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 要問合せ | 14,800 | 21,400 |
| ローイエット | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 要問合せ | 14,800 | 21,400 |
| プラサート・タームアントム | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 要問合せ | 14,800 | 21,400 |
| プーウィアン恐竜博物館 | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 要問合せ | 14,800 | 21,400 |
| ブンパラーンチャイ | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 要問合せ | 14,800 | 21,400 |
| ルーイ | 730 | 6,600 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,100 | 要問合せ | 15,000 | 21,600 |
| ローイエット空港 (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | 要問合せ | 15,100 | 21,700 |
| ルーイ空港 (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | 要問合せ | 15,100 | 21,700 |
| プラタート・ナードゥン | 740 | 6,700 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,900 | 10,100 | 11,300 | 要問合せ | 15,200 | 21,800 |
| ファーデート・ソンヤーン古代都市 | 740 | 6,700 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,900 | 10,100 | 11,300 | 要問合せ | 15,200 | 21,800 |
| クー・サンタラット | 742 | 6,700 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,900 | 10,200 | 11,300 | 要問合せ | 15,300 | 21,900 |
| プークムカーオ恐竜遺跡 | 750 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | 要問合せ | 15,400 | 22,000 |
| ラムパオ・ダム | 755 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,100 | 10,300 | 11,500 | 要問合せ | 15,500 | 22,200 |
| シーサケート | 760 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 要問合せ | 15,600 | 22,300 |
| ヤソートーン | 760 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 要問合せ | 15,600 | 22,300 |
| ウドーンターニー | 760 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 要問合せ | 15,600 | 22,300 |
| パヤーテーン公園 | 761 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 要問合せ | 15,600 | 22,300 |
| ノーンプラチャック公園 | 761 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 要問合せ | 15,600 | 22,300 |
| ウドーンターニー空港 (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 要問合せ | 15,700 | 22,300 |
| プラタート・コンカーオノーイ | 765 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,200 | 10,500 | 11,600 | 要問合せ | 15,700 | 22,400 |
| チエンカーン | 778 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,700 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 要問合せ | 16,000 | 22,700 |
| ノーンブアランプー | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 要問合せ | 16,000 | 22,700 |
| クー・プラコーナー | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 要問合せ | 16,000 | 22,700 |
| バーンシータン枕の村 | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 要問合せ | 16,000 | 22,700 |
| プールア国立公園 | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 要問合せ | 16,000 | 22,700 |
| プラサート・サカムペーンヤイ | 790 | 7,200 | 7,300 | 7,300 | 7,900 | 8,400 | 10,800 | 11,900 | 要問合せ | 16,200 | 22,900 |
| ワット・タムクローンペーン | 792 | 7,200 | 7,300 | 7,300 | 7,900 | 8,400 | 10,800 | 12,000 | 要問合せ | 16,300 | 23,000 |
| アムナートチャルーン | 800 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 要問合せ | 16,400 | 23,200 |
| プラマハーチェーディー・チャイモンコン | 800 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 要問合せ | 16,400 | 23,200 |
| プラ・モンコン・ミンムアン | 803 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 要問合せ | 16,500 | 23,200 |
| 赤い蓮の海 | 805 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 12,100 | 要問合せ | 16,500 | 23,300 |
| プークラドゥン国立公園 | 805 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 12,100 | 要問合せ | 16,500 | 23,300 |
| ノーンカーイ | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 要問合せ | 16,600 | 23,400 |
| バーンチエン遺跡 | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 要問合せ | 16,600 | 23,400 |
| ターサデット市場 | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 要問合せ | 16,600 | 23,400 |
| ワット・ポーチャイ | 811 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 要問合せ | 16,600 | 23,400 |
| サーラ・ケーオクー | 815 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 8,600 | 11,100 | 12,300 | 要問合せ | 16,700 | 23,500 |
| ワット・タムセーンペット | 815 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 8,600 | 11,100 | 12,300 | 要問合せ | 16,700 | 23,500 |
| ワット・ラーンクアット(百万本の瓶の寺) | 820 | 7,400 | 7,600 | 7,600 | 8,100 | 8,700 | 11,200 | 12,300 | 要問合せ | 16,800 | 23,600 |
| タム・エラワン洞窟 | 825 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 要問合せ | 16,900 | 23,700 |
| プープラバート歴史公園 | 825 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 要問合せ | 16,900 | 23,700 |
| プーカオ・プーパーンカム国立公園 | 825 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 要問合せ | 16,900 | 23,700 |
| ウボンラーチャターニー | 830 | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 8,200 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 要問合せ | 17,000 | 23,800 |
| ウボンラーチャターニー空港 (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 要問合せ | 17,100 | 23,900 |
| ワット・プラタート・ノーンブア | 834 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 要問合せ | 17,100 | 23,900 |
| サコンナコーン | 840 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 要問合せ | 17,200 | 24,100 |
| プラタート・チューンチュム | 840 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 要問合せ | 17,200 | 24,100 |
| ワット・ノーンパーポン | 842 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 要問合せ | 17,200 | 24,100 |
| ノーンハーン湖 | 842 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 要問合せ | 17,200 | 24,100 |
| サコンナコーン空港 (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | 要問合せ | 17,300 | 24,200 |
| ムクダーハーン | 850 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 11,500 | 12,700 | 要問合せ | 17,400 | 24,300 |
| インドシナ市場(ムクダーハーン) | 850 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 11,500 | 12,700 | 要問合せ | 17,400 | 24,300 |
| ホーケーオ・ムクダーハーン | 852 | 7,700 | 7,900 | 7,900 | 8,400 | 9,000 | 11,600 | 12,800 | 要問合せ | 17,400 | 24,300 |
| プーパーン離宮 | 852 | 7,700 | 7,900 | 7,900 | 8,400 | 9,000 | 11,600 | 12,800 | 要問合せ | 17,400 | 24,300 |
| パーモーイーデーン(カオプラウィハーン国立公園) | 860 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 要問合せ | 17,600 | 24,500 |
| プーサードークブア国立公園 | 860 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 要問合せ | 17,600 | 24,500 |
| プーパートゥープ国立公園 | 865 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,600 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 要問合せ | 17,700 | 24,600 |
| パーテム国立公園 | 925 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 9,100 | 9,700 | 12,500 | 13,700 | 要問合せ | 18,900 | 26,000 |
| ナコーンパノム | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | 要問合せ | 19,000 | 26,100 |
| サームパンボーク | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | 要問合せ | 19,000 | 26,100 |
| パヤー・シーサッタナーカラート像 | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | 要問合せ | 19,000 | 26,100 |
| ホーチミンの家(バーンナーチョーク) | 935 | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,900 | 要問合せ | 19,100 | 26,200 |
| ナコーンパノム空港 (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | 要問合せ | 19,300 | 26,400 |
| ブンカーン | 950 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 10,000 | 12,800 | 14,100 | 要問合せ | 19,400 | 26,600 |
| プラタート・パノム | 980 | 8,900 | 9,000 | 9,000 | 9,600 | 10,300 | 13,200 | 14,500 | 要問合せ | 20,000 | 27,200 |
| ワット・プートック | 985 | 8,900 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,500 | 要問合せ | 20,100 | 27,300 |
| ヒンサームワーン(三頭のクジラ岩) | 1050 | 9,500 | 9,600 | 9,600 | 10,300 | 11,000 | 14,100 | 15,400 | 要問合せ | 21,300 | 28,800 |
| タム・ナーカー(ナーガ洞窟) | 1050 | 9,500 | 9,600 | 9,600 | 10,300 | 11,000 | 14,100 | 15,400 | 要問合せ | 21,300 | 28,800 |
