华欣到东北部(依善)出租车
华欣到东北部(依善)一口价包车,全部路线、距离和价格。
府
府呵叻
450 km6小时฿4,100
府猜也蓬
560 km7小时30分钟฿5,100
府武里南
600 km8小时฿5,500
府素林
640 km8小时30分钟฿5,800
府孔敬
640 km8小时30分钟฿5,800
府玛哈沙拉堪
680 km9小时฿6,200
府加拉信
720 km9小时30分钟฿6,500
府黎逸
720 km9小时30分钟฿6,500
府黎府
730 km9小时30分钟฿6,600
府四色菊
760 km10小时฿6,900
府益梭通
760 km10小时฿6,900
府乌隆他尼
760 km10小时฿6,900
府廊磨喃蒲
780 km10小时15分钟฿7,100
府安纳乍能
800 km10小时30分钟฿7,300
府廊开
810 km10小时45分钟฿7,400
府乌汶
830 km11小时฿7,500
府色军
840 km11小时฿7,600
府穆达汉
850 km11小时15分钟฿7,700
府那空拍侬
930 km12小时15分钟฿8,400
府汶干
950 km12小时30分钟฿8,600
景点 & 机场
自然呵叻
考艾国家公园
390 km5小时15分钟฿3,500
寺庙文化呵叻
陶素拉尼纪念碑
450 km6小时฿4,100
机场呵叻
呵叻机场 (NAK)
475 km6小时15分钟฿4,300
自然呵叻
吉姆汤普森农场
500 km6小时45分钟฿4,600
寺庙文化呵叻
披迈石宫
510 km6小时45分钟฿4,700
自然猜也蓬
达东瀑布
583 km7小时45分钟฿5,300
城市武里南
武里南象体育场
603 km8小时฿5,500
寺庙文化武里南
帕侬隆石宫
620 km8小时15分钟฿5,600
机场武里南
武里南机场 (BFV)
635 km8小时30分钟฿5,800
自然猜也蓬
白石山
640 km8小时30分钟฿5,800
寺庙文化孔敬
孔敬九层塔
642 km8小时30分钟฿5,800
机场孔敬
孔敬机场 (KKC)
648 km8小时30分钟฿5,900
自然猜也蓬
巴欣甘国家公园(暹罗郁金香花海)
660 km8小时45分钟฿6,000
寺庙文化武里南
孟丹石宫
665 km8小时45分钟฿6,100
寺庙文化素林
锡科拉蓬石宫
675 km9小时฿6,100
自然孔敬
乌汶叻达水坝
690 km9小时฿6,300
自然素林
素林大象村
698 km9小时15分钟฿6,300
自然玛哈沙拉堪
格桑披森林公园
708 km9小时15分钟฿6,400
寺庙文化素林
达孟通石宫
720 km9小时30分钟฿6,500
寺庙文化孔敬
普维恐龙博物馆
720 km9小时30分钟฿6,500
自然黎逸
帕兰猜湖
720 km9小时30分钟฿6,500
机场黎逸
黎逸机场 (ROI)
733 km9小时45分钟฿6,700
机场黎府
黎府机场 (LOE)
734 km9小时45分钟฿6,700
寺庙文化玛哈沙拉堪
纳敦塔
740 km9小时45分钟฿6,700
寺庙文化加拉信
法达宋扬古城
740 km9小时45分钟฿6,700
寺庙文化玛哈沙拉堪
古山达叻
742 km9小时45分钟฿6,700
自然加拉信
普昆考恐龙遗址
750 km9小时45分钟฿6,800
自然加拉信
兰包水坝
755 km10小时฿6,900
寺庙文化益梭通
帕亚坦公园
761 km10小时฿6,900
自然乌隆他尼
侬帕杰公园
761 km10小时฿6,900
机场乌隆他尼
乌隆他尼机场 (UTH)
762 km10小时฿6,900
寺庙文化益梭通
小饭盒塔
765 km10小时฿6,900
寺庙文化黎府
清康
778 km10小时15分钟฿7,100
寺庙文化黎逸
古帕戈纳
780 km10小时15分钟฿7,100
寺庙文化益梭通
西坦三角枕村
780 km10小时15分钟฿7,100
自然黎府
普鲁亚国家公园
780 km10小时15分钟฿7,100
寺庙文化四色菊
萨甘蓬大石宫
790 km10小时30分钟฿7,200
寺庙文化廊磨喃蒲
洞鼓寺
792 km10小时30分钟฿7,200
寺庙文化黎逸
猜蒙空大塔
800 km10小时30分钟฿7,300
寺庙文化安纳乍能
佛陀公园大佛
803 km10小时30分钟฿7,300
自然乌隆他尼
红莲花海
805 km10小时30分钟฿7,300
自然黎府
普卡东国家公园
805 km10小时30分钟฿7,300
寺庙文化乌隆他尼
班清考古遗址
810 km10小时45分钟฿7,400
市场廊开
塔沙德市场
810 km10小时45分钟฿7,400
寺庙文化廊开
波猜寺(銮坡帕赛佛)
811 km10小时45分钟฿7,400
寺庙文化廊开
萨拉凯欧库雕塑公园
815 km10小时45分钟฿7,400
寺庙文化安纳乍能
光钻石洞寺
815 km10小时45分钟฿7,400
寺庙文化四色菊
百万酒瓶寺
820 km10小时45分钟฿7,400
自然廊磨喃蒲
爱侣湾洞
825 km10小时45分钟฿7,500
寺庙文化乌隆他尼
普帕巴历史公园
825 km10小时45分钟฿7,500
自然廊磨喃蒲
普高-普潘坎国家公园
825 km10小时45分钟฿7,500
机场乌汶
乌汶机场 (UBP)
833 km11小时฿7,600
寺庙文化乌汶
侬布阿佛塔寺
834 km11小时฿7,600
寺庙文化色军
宗春塔
840 km11小时฿7,600
寺庙文化乌汶
农巴蓬寺
842 km11小时฿7,600
自然色军
侬汉湖
842 km11小时฿7,600
机场色军
色军机场 (SNO)
845 km11小时฿7,700
市场穆达汉
穆达汉印支市场
850 km11小时15分钟฿7,700
寺庙文化穆达汉
穆达汉观景塔
852 km11小时15分钟฿7,700
寺庙文化色军
普潘行宫
852 km11小时15分钟฿7,700
自然四色菊
帕莫伊登崖(柏威夏国家公园)
860 km11小时15分钟฿7,800
自然安纳乍能
普萨多布阿国家公园
860 km11小时15分钟฿7,800
自然穆达汉
普帕特普国家公园
865 km11小时15分钟฿7,800
自然乌汶
帕登国家公园
925 km12小时฿8,400
自然乌汶
三千洞
930 km12小时15分钟฿8,400
寺庙文化那空拍侬
七头那迦像(湄公河畔)
930 km12小时15分钟฿8,400
寺庙文化那空拍侬
胡志明故居(纳卓村)
935 km12小时15分钟฿8,500
机场那空拍侬
那空拍侬机场 (KOP)
945 km12小时15分钟฿8,600
寺庙文化那空拍侬
帕侬塔
980 km12小时45分钟฿8,900
寺庙文化汶干
普托寺
985 km13小时฿8,900
自然汶干
三鲸石
1050 km13小时45分钟฿9,500
自然汶干
那卡洞
1050 km13小时45分钟฿9,500
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 考艾国家公园 | 390 | 3,500 | 3,600 | 询价 | 4,200 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 询价 | 8,500 | 15,000 |
| 呵叻 | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 询价 | 9,500 | 15,300 |
| 陶素拉尼纪念碑 | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 询价 | 9,500 | 15,300 |
| 呵叻机场 (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | 询价 | 10,000 | 15,800 |
| 吉姆汤普森农场 | 500 | 4,600 | 4,700 | 4,700 | 5,200 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 询价 | 10,500 | 16,400 |
| 披迈石宫 | 510 | 4,700 | 4,800 | 4,800 | 5,300 | 5,600 | 7,200 | 8,200 | 询价 | 10,700 | 16,600 |
| 猜也蓬 | 560 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 6,100 | 7,800 | 8,800 | 询价 | 11,700 | 17,800 |
| 达东瀑布 | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | 询价 | 12,100 | 18,300 |
| 武里南 | 600 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,500 | 8,300 | 9,400 | 询价 | 12,500 | 18,700 |
| 武里南象体育场 | 603 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,600 | 8,400 | 9,400 | 询价 | 12,500 | 18,700 |
| 帕侬隆石宫 | 620 | 5,600 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 6,700 | 8,600 | 9,600 | 询价 | 12,900 | 19,100 |
| 武里南机场 (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | 询价 | 13,200 | 19,400 |
| 素林 | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 询价 | 13,300 | 19,600 |
| 孔敬 | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 询价 | 13,300 | 19,600 |
| 白石山 | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 询价 | 13,300 | 19,600 |
| 孔敬九层塔 | 642 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,900 | 9,900 | 询价 | 13,300 | 19,600 |
| 孔敬机场 (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | 询价 | 13,400 | 19,700 |
| 巴欣甘国家公园(暹罗郁金香花海) | 660 | 6,000 | 6,100 | 6,100 | 6,700 | 7,100 | 9,100 | 10,200 | 询价 | 13,700 | 20,000 |
| 孟丹石宫 | 665 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,200 | 询价 | 13,800 | 20,100 |
| 锡科拉蓬石宫 | 675 | 6,100 | 6,300 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 9,300 | 10,400 | 询价 | 14,000 | 20,300 |
| 玛哈沙拉堪 | 680 | 6,200 | 6,300 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 9,400 | 10,400 | 询价 | 14,100 | 20,500 |
| 乌汶叻达水坝 | 690 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 9,500 | 10,600 | 询价 | 14,200 | 20,700 |
| 素林大象村 | 698 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | 询价 | 14,400 | 20,900 |
| 格桑披森林公园 | 708 | 6,400 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | 询价 | 14,600 | 21,100 |
| 加拉信 | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 询价 | 14,800 | 21,400 |
| 黎逸 | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 询价 | 14,800 | 21,400 |
| 达孟通石宫 | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 询价 | 14,800 | 21,400 |
| 普维恐龙博物馆 | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 询价 | 14,800 | 21,400 |
| 帕兰猜湖 | 720 | 6,500 | 6,700 | 6,700 | 7,200 | 7,700 | 9,900 | 11,000 | 询价 | 14,800 | 21,400 |
| 黎府 | 730 | 6,600 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,100 | 询价 | 15,000 | 21,600 |
| 黎逸机场 (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | 询价 | 15,100 | 21,700 |
| 黎府机场 (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | 询价 | 15,100 | 21,700 |
| 纳敦塔 | 740 | 6,700 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,900 | 10,100 | 11,300 | 询价 | 15,200 | 21,800 |
| 法达宋扬古城 | 740 | 6,700 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,900 | 10,100 | 11,300 | 询价 | 15,200 | 21,800 |
| 古山达叻 | 742 | 6,700 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,900 | 10,200 | 11,300 | 询价 | 15,300 | 21,900 |
| 普昆考恐龙遗址 | 750 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | 询价 | 15,400 | 22,000 |
| 兰包水坝 | 755 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,100 | 10,300 | 11,500 | 询价 | 15,500 | 22,200 |
| 四色菊 | 760 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 询价 | 15,600 | 22,300 |
| 益梭通 | 760 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 询价 | 15,600 | 22,300 |
| 乌隆他尼 | 760 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 询价 | 15,600 | 22,300 |
| 帕亚坦公园 | 761 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 询价 | 15,600 | 22,300 |
| 侬帕杰公园 | 761 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 询价 | 15,600 | 22,300 |
| 乌隆他尼机场 (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 询价 | 15,700 | 22,300 |
| 小饭盒塔 | 765 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,200 | 10,500 | 11,600 | 询价 | 15,700 | 22,400 |
| 清康 | 778 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,700 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 询价 | 16,000 | 22,700 |
| 廊磨喃蒲 | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 询价 | 16,000 | 22,700 |
| 古帕戈纳 | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 询价 | 16,000 | 22,700 |
| 西坦三角枕村 | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 询价 | 16,000 | 22,700 |
| 普鲁亚国家公园 | 780 | 7,100 | 7,200 | 7,200 | 7,800 | 8,300 | 10,600 | 11,800 | 询价 | 16,000 | 22,700 |
| 萨甘蓬大石宫 | 790 | 7,200 | 7,300 | 7,300 | 7,900 | 8,400 | 10,800 | 11,900 | 询价 | 16,200 | 22,900 |
| 洞鼓寺 | 792 | 7,200 | 7,300 | 7,300 | 7,900 | 8,400 | 10,800 | 12,000 | 询价 | 16,300 | 23,000 |
| 安纳乍能 | 800 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 询价 | 16,400 | 23,200 |
| 猜蒙空大塔 | 800 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 询价 | 16,400 | 23,200 |
| 佛陀公园大佛 | 803 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 询价 | 16,500 | 23,200 |
| 红莲花海 | 805 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 12,100 | 询价 | 16,500 | 23,300 |
| 普卡东国家公园 | 805 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 11,000 | 12,100 | 询价 | 16,500 | 23,300 |
| 廊开 | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 询价 | 16,600 | 23,400 |
| 班清考古遗址 | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 询价 | 16,600 | 23,400 |
| 塔沙德市场 | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 询价 | 16,600 | 23,400 |
| 波猜寺(銮坡帕赛佛) | 811 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 询价 | 16,600 | 23,400 |
| 萨拉凯欧库雕塑公园 | 815 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 8,600 | 11,100 | 12,300 | 询价 | 16,700 | 23,500 |
| 光钻石洞寺 | 815 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 8,600 | 11,100 | 12,300 | 询价 | 16,700 | 23,500 |
| 百万酒瓶寺 | 820 | 7,400 | 7,600 | 7,600 | 8,100 | 8,700 | 11,200 | 12,300 | 询价 | 16,800 | 23,600 |
| 爱侣湾洞 | 825 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 询价 | 16,900 | 23,700 |
| 普帕巴历史公园 | 825 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 询价 | 16,900 | 23,700 |
| 普高-普潘坎国家公园 | 825 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 询价 | 16,900 | 23,700 |
| 乌汶 | 830 | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 8,200 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 询价 | 17,000 | 23,800 |
| 乌汶机场 (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 询价 | 17,100 | 23,900 |
| 侬布阿佛塔寺 | 834 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 询价 | 17,100 | 23,900 |
| 色军 | 840 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 询价 | 17,200 | 24,100 |
| 宗春塔 | 840 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 询价 | 17,200 | 24,100 |
| 农巴蓬寺 | 842 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 询价 | 17,200 | 24,100 |
| 侬汉湖 | 842 | 7,600 | 7,800 | 7,800 | 8,300 | 8,900 | 11,400 | 12,600 | 询价 | 17,200 | 24,100 |
| 色军机场 (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | 询价 | 17,300 | 24,200 |
| 穆达汉 | 850 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 11,500 | 12,700 | 询价 | 17,400 | 24,300 |
| 穆达汉印支市场 | 850 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 9,000 | 11,500 | 12,700 | 询价 | 17,400 | 24,300 |
| 穆达汉观景塔 | 852 | 7,700 | 7,900 | 7,900 | 8,400 | 9,000 | 11,600 | 12,800 | 询价 | 17,400 | 24,300 |
| 普潘行宫 | 852 | 7,700 | 7,900 | 7,900 | 8,400 | 9,000 | 11,600 | 12,800 | 询价 | 17,400 | 24,300 |
| 帕莫伊登崖(柏威夏国家公园) | 860 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 询价 | 17,600 | 24,500 |
| 普萨多布阿国家公园 | 860 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 询价 | 17,600 | 24,500 |
| 普帕特普国家公园 | 865 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,600 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 询价 | 17,700 | 24,600 |
| 帕登国家公园 | 925 | 8,400 | 8,500 | 8,500 | 9,100 | 9,700 | 12,500 | 13,700 | 询价 | 18,900 | 26,000 |
| 那空拍侬 | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | 询价 | 19,000 | 26,100 |
| 三千洞 | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | 询价 | 19,000 | 26,100 |
| 七头那迦像(湄公河畔) | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | 询价 | 19,000 | 26,100 |
| 胡志明故居(纳卓村) | 935 | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,900 | 询价 | 19,100 | 26,200 |
| 那空拍侬机场 (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | 询价 | 19,300 | 26,400 |
| 汶干 | 950 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 10,000 | 12,800 | 14,100 | 询价 | 19,400 | 26,600 |
| 帕侬塔 | 980 | 8,900 | 9,000 | 9,000 | 9,600 | 10,300 | 13,200 | 14,500 | 询价 | 20,000 | 27,200 |
| 普托寺 | 985 | 8,900 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,500 | 询价 | 20,100 | 27,300 |
| 三鲸石 | 1050 | 9,500 | 9,600 | 9,600 | 10,300 | 11,000 | 14,100 | 15,400 | 询价 | 21,300 | 28,800 |
| 那卡洞 | 1050 | 9,500 | 9,600 | 9,600 | 10,300 | 11,000 | 14,100 | 15,400 | 询价 | 21,300 | 28,800 |
