ホアヒン 空港送迎
ホアヒンからタイ全国の空港へ。フライト追跡付き。
空港プラチュワップキーリーカン
ホアヒン空港 (HHQ)
6 km15分฿600
空港サムットプラーカーン
スワンナプーム空港 (BKK)
230 km3時間15分฿1,600
空港バンコク
ドンムアン空港 (DMK)
230 km3時間15分฿1,600
空港チュムポン
チュムポン空港 (CJM)
315 km4時間15分฿2,900
空港ラヨーン
ウタパオ空港 (UTP)
380 km5時間฿3,200
空港ラノーン
ラノーン空港 (UNN)
420 km5時間45分฿3,900
空港スラートターニー
スラートターニー空港 (URT)
450 km6時間฿4,100
空港ナコーンラーチャシーマー(コラート)
ナコーンラーチャシーマー空港 (NAK)
475 km6時間15分฿4,300
空港スラートターニー
サムイ空港 (USM)
545 km7時間15分฿5,000
空港トラート
トラート空港 (TDX)
580 km7時間45分฿5,300
空港ピッサヌローク
ピッサヌローク空港 (PHS)
583 km7時間45分฿5,300
空港ペッチャブーン
ペッチャブーン空港 (PHY)
590 km7時間45分฿5,400
空港ナコーンシータマラート
ナコーンシータマラート空港 (NST)
610 km8時間฿5,600
空港ブリーラム
ブリーラム空港 (BFV)
635 km8時間30分฿5,800
空港クラビ
クラビ空港 (KBV)
640 km8時間30分฿5,800
空港コーンケン
コーンケン空港 (KKC)
648 km8時間30分฿5,900
空港スコータイ
スコータイ空港 (THS)
650 km8時間30分฿5,900
空港プーケット
プーケット空港 (HKT)
670 km8時間45分฿6,100
空港トラン
トラン空港 (TST)
704 km9時間15分฿6,400
空港ターク
メーソート空港 (MAQ)
725 km9時間30分฿6,600
空港ローイエット
ローイエット空港 (ROI)
733 km9時間45分฿6,700
空港ルーイ
ルーイ空港 (LOE)
734 km9時間45分฿6,700
空港プレー
プレー空港 (PRH)
753 km10時間฿6,800
空港ウドーンターニー
ウドーンターニー空港 (UTH)
762 km10時間฿6,900
空港ランパーン
ランパーン空港 (LPT)
802 km10時間30分฿7,300
空港ソンクラー
ハジャイ空港 (HDY)
810 km10時間45分฿7,400
空港ウボンラーチャターニー
ウボンラーチャターニー空港 (UBP)
833 km11時間฿7,600
空港サコンナコーン
サコンナコーン空港 (SNO)
845 km11時間฿7,700
空港ナーン
ナーン空港 (NNT)
862 km11時間15分฿7,800
空港チェンマイ
チェンマイ空港 (CNX)
895 km11時間45分฿8,100
空港ナコーンパノム
ナコーンパノム空港 (KOP)
945 km12時間15分฿8,600
空港チェンライ
チェンライ空港 (CEI)
988 km13時間฿9,000
空港ナラーティワート
ナラーティワート空港 (NAW)
1002 km13時間฿9,100
空港ヤラー
ベトン空港 (BTZ)
1070 km14時間฿9,700
空港メーホンソーン
メーホンソーン空港 (HGN)
1151 km15時間฿10,400
| ルート | km | タクシーセダン | エコノミーセダン | 高級セダン | ファミリーMPV | ファミリーSUV | VIPバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイH-1 | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホアヒン空港 (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 要問合せ | 800 | 800 | 900 | 1,200 | 要問合せ | 1,500 | 3,200 |
| スワンナプーム空港 (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 要問合せ | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| ドンムアン空港 (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 要問合せ | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| チュムポン空港 (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 要問合せ | 6,900 | 12,200 |
| ウタパオ空港 (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | 要問合せ | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | 要問合せ | 7,000 | 16,000 |
| ラノーン空港 (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 要問合せ | 8,900 | 14,600 |
| スラートターニー空港 (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 要問合せ | 9,500 | 15,300 |
| ナコーンラーチャシーマー空港 (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | 要問合せ | 10,000 | 15,800 |
| サムイ空港 (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | 要問合せ | 11,400 | 17,400 |
| トラート空港 (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | 要問合せ | 12,100 | 18,200 |
| ピッサヌローク空港 (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | 要問合せ | 12,100 | 18,300 |
| ペッチャブーン空港 (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | 要問合せ | 12,300 | 18,400 |
| ナコーンシータマラート空港 (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | 要問合せ | 12,700 | 18,900 |
| ブリーラム空港 (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | 要問合せ | 13,200 | 19,400 |
| クラビ空港 (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 要問合せ | 13,300 | 19,600 |
| コーンケン空港 (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | 要問合せ | 13,400 | 19,700 |
| スコータイ空港 (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 要問合せ | 13,500 | 19,800 |
| プーケット空港 (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | 要問合せ | 13,900 | 20,200 |
| トラン空港 (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | 要問合せ | 14,500 | 21,000 |
| メーソート空港 (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | 要問合せ | 14,900 | 21,500 |
| ローイエット空港 (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | 要問合せ | 15,100 | 21,700 |
| ルーイ空港 (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | 要問合せ | 15,100 | 21,700 |
| プレー空港 (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | 要問合せ | 15,500 | 22,100 |
| ウドーンターニー空港 (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 要問合せ | 15,700 | 22,300 |
| ランパーン空港 (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 要問合せ | 16,500 | 23,200 |
| ハジャイ空港 (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 要問合せ | 16,600 | 23,400 |
| ウボンラーチャターニー空港 (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 要問合せ | 17,100 | 23,900 |
| サコンナコーン空港 (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | 要問合せ | 17,300 | 24,200 |
| ナーン空港 (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 要問合せ | 17,600 | 24,600 |
| チェンマイ空港 (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | 要問合せ | 18,300 | 25,300 |
| ナコーンパノム空港 (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | 要問合せ | 19,300 | 26,400 |
| チェンライ空港 (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | 要問合せ | 20,100 | 27,400 |
| ナラーティワート空港 (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | 要問合せ | 20,400 | 27,700 |
| ベトン空港 (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | 要問合せ | 21,700 | 29,300 |
| メーホンソーン空港 (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | 要問合せ | 23,300 | 31,100 |
