ホアヒンからタイ南部・島へのタクシー
ホアヒンからタイ南部・島への定額貸切タクシー。全ルート・距離・料金。
県
県チュムポン
280 km3時間45分฿3,000
県ラノーン
400 km5時間30分฿3,400
県スラートターニー
470 km6時間15分฿5,500
県ナコーンシータマラート
600 km8時間฿5,500
県パンガー
640 km8時間30分฿5,800
県クラビ
650 km8時間30分฿5,700
県プーケット
690 km9時間฿6,000
県トラン
700 km9時間15分฿6,400
県パッタルン
700 km9時間15分฿6,400
県ソンクラー
820 km10時間45分฿7,400
県サトゥーン
830 km11時間฿7,500
県パッターニー
900 km11時間45分฿8,200
県ヤラー
930 km12時間15分฿8,400
県ナラーティワート
990 km13時間฿9,000
観光地 & 空港
島チュムポン
チュムポン港(タオ島)
290 km4時間฿3,000
ビーチチュムポン
トゥンウアレーン・ビーチ
296 km4時間฿2,700
ビーチチュムポン
ハートサイリー・ビーチ
300 km4時間฿2,800
空港チュムポン
チュムポン空港 (CJM)
315 km4時間15分฿2,900
自然ラノーン
ラクサワリン温泉
402 km5時間30分฿3,700
島ラノーン
パヤム島(ラノーン港経由)
405 km5時間30分฿3,700
自然ラノーン
プンヤバーンの滝
415 km5時間30分฿3,800
空港ラノーン
ラノーン空港 (UNN)
420 km5時間45分฿3,900
空港スラートターニー
スラートターニー空港 (URT)
450 km6時間฿4,100
島スラートターニー
サムイ島(ドンサック港経由)
530 km7時間฿5,500
島スラートターニー
パンガン島(ドンサック港経由)
530 km7時間฿5,700
空港スラートターニー
サムイ空港 (USM)
545 km7時間15分฿5,000
自然スラートターニー
カオソック国立公園
560 km7時間30分฿5,500
寺院・文化ナコーンシータマラート
ワット・プラマハータート
600 km8時間฿5,500
空港ナコーンシータマラート
ナコーンシータマラート空港 (NST)
610 km8時間฿5,600
寺院・文化ナコーンシータマラート
キーリーウォン村
625 km8時間15分฿5,700
ビーチパンガー
カオラック
640 km8時間30分฿5,700
空港クラビ
クラビ空港 (KBV)
640 km8時間30分฿5,800
島パンガー
ジェームズ・ボンド島(タプー島)
650 km8時間30分฿5,900
自然パンガー
サメットナーンシー展望台
665 km8時間45分฿6,100
空港プーケット
プーケット空港 (HKT)
670 km8時間45分฿6,100
ビーチクラビ
アオナン(クラビ)
670 km8時間45分฿6,100
ビーチクラビ
ライレイビーチ
670 km8時間45分฿6,100
自然ナコーンシータマラート
クルンチンの滝
670 km8時間45分฿6,100
寺院・文化プーケット
プーケット旧市街
690 km9時間฿6,300
ビーチプーケット
パトンビーチ(プーケット)
700 km9時間15分฿6,400
自然パッタルン
カオ・オックタル
702 km9時間15分฿6,400
空港トラン
トラン空港 (TST)
704 km9時間15分฿6,400
寺院・文化プーケット
プーケット・ビッグブッダ
710 km9時間15分฿6,500
島パンガー
シミラン諸島(タップラムー港経由)
715 km9時間30分฿6,500
自然プーケット
プロムテープ岬
715 km9時間30分฿6,500
島クラビ
ランタ島
720 km9時間30分฿6,000
寺院・文化トラン
カンタン駅
725 km9時間30分฿6,600
自然パッタルン
プライワンの滝
725 km9時間30分฿6,600
自然パッタルン
タレーノーイ
732 km9時間45分฿6,700
ビーチトラン
パクメン・ビーチ
740 km9時間45分฿6,700
島トラン
エメラルド洞窟(ムック島)
745 km9時間45分฿6,800
街ソンクラー
ハジャイ(ソンクラー)
800 km10時間30分฿7,300
空港ソンクラー
ハジャイ空港 (HDY)
810 km10時間45分฿7,400
寺院・文化ソンクラー
ソンクラー旧市街
820 km10時間45分฿7,400
ビーチソンクラー
サミラビーチ
822 km10時間45分฿7,500
寺院・文化ソンクラー
カオセン漁村
825 km10時間45分฿7,500
寺院・文化ソンクラー
ヨー島
835 km11時間฿7,600
自然サトゥーン
タレーバン国立公園
870 km11時間30分฿7,900
島サトゥーン
パークバラ港(リペ島)
890 km11時間45分฿8,100
寺院・文化パッターニー
パッターニー中央モスク
901 km11時間45分฿8,200
寺院・文化パッターニー
クルーセ・モスク
907 km12時間฿8,200
自然サトゥーン
プーパーペット洞窟
910 km12時間฿8,300
ビーチパッターニー
レームターチー岬
915 km12時間฿8,300
寺院・文化ヤラー
ワット・クーハーピムック
938 km12時間15分฿8,500
自然ヤラー
バーンラーン・ダム
975 km12時間45分฿8,800
ビーチナラーティワート
ナラタット・ビーチ
992 km13時間฿9,000
寺院・文化ナラーティワート
タクシン・ラーチャニウェート離宮
998 km13時間฿9,000
空港ナラーティワート
ナラーティワート空港 (NAW)
1002 km13時間฿9,100
自然ナラーティワート
パープルートデーン泥炭湿地林
1035 km13時間30分฿9,400
空港ヤラー
ベトン空港 (BTZ)
1070 km14時間฿9,700
街ヤラー
ベトン
1070 km14時間฿9,700
| ルート | km | タクシーセダン | エコノミーセダン | 高級セダン | ファミリーMPV | ファミリーSUV | VIPバン | 新型VIPバン | ピックアップトラック | ヒュンダイH-1 | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュムポン | 280 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 要問合せ | 8,000 | 12,000 |
| チュムポン港(タオ島) | 290 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,300 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 要問合せ | 6,000 | 12,000 |
| トゥンウアレーン・ビーチ | 296 | 2,700 | 2,900 | 2,900 | 3,300 | 3,500 | 4,400 | 5,300 | 要問合せ | 6,500 | 11,800 |
| ハートサイリー・ビーチ | 300 | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3,300 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 要問合せ | 6,600 | 11,900 |
| チュムポン空港 (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 要問合せ | 6,900 | 12,200 |
| ラノーン | 400 | 3,400 | 3,500 | 要問合せ | 4,000 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 要問合せ | 9,000 | 15,000 |
| ラクサワリン温泉 | 402 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 4,300 | 4,600 | 5,800 | 6,700 | 要問合せ | 8,600 | 14,200 |
| パヤム島(ラノーン港経由) | 405 | 3,700 | 3,900 | 3,900 | 4,300 | 4,600 | 5,800 | 6,800 | 要問合せ | 8,600 | 14,300 |
| プンヤバーンの滝 | 415 | 3,800 | 3,900 | 3,900 | 4,400 | 4,700 | 5,900 | 6,900 | 要問合せ | 8,800 | 14,500 |
| ラノーン空港 (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 要問合せ | 8,900 | 14,600 |
| スラートターニー空港 (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 要問合せ | 9,500 | 15,300 |
| スラートターニー | 470 | 5,500 | 5,700 | 要問合せ | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 要問合せ | 12,000 | 17,000 |
| サムイ島(ドンサック港経由) | 530 | 5,500 | 5,700 | 要問合せ | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 要問合せ | 12,000 | 17,000 |
| パンガン島(ドンサック港経由) | 530 | 5,700 | 5,800 | 要問合せ | 6,500 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 要問合せ | 13,000 | 18,000 |
| サムイ空港 (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | 要問合せ | 11,400 | 17,400 |
| カオソック国立公園 | 560 | 5,500 | 5,700 | 要問合せ | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 要問合せ | 12,000 | 17,000 |
| ナコーンシータマラート | 600 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,500 | 8,300 | 9,400 | 要問合せ | 12,500 | 18,700 |
| ワット・プラマハータート | 600 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,500 | 8,300 | 9,400 | 要問合せ | 12,500 | 18,700 |
| ナコーンシータマラート空港 (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | 要問合せ | 12,700 | 18,900 |
| キーリーウォン村 | 625 | 5,700 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 6,800 | 8,600 | 9,700 | 要問合せ | 13,000 | 19,200 |
| カオラック | 640 | 5,700 | 5,800 | 要問合せ | 6,500 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 要問合せ | 13,000 | 18,000 |
| パンガー | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 要問合せ | 13,300 | 19,600 |
| クラビ空港 (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 要問合せ | 13,300 | 19,600 |
| クラビ | 650 | 5,700 | 5,800 | 要問合せ | 6,500 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 要問合せ | 13,000 | 18,000 |
| ジェームズ・ボンド島(タプー島) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 要問合せ | 13,500 | 19,800 |
| サメットナーンシー展望台 | 665 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,200 | 要問合せ | 13,800 | 20,100 |
| プーケット空港 (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | 要問合せ | 13,900 | 20,200 |
| アオナン(クラビ) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | 要問合せ | 13,900 | 20,200 |
| ライレイビーチ | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | 要問合せ | 13,900 | 20,200 |
| クルンチンの滝 | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | 要問合せ | 13,900 | 20,200 |
| プーケット | 690 | 6,000 | 6,200 | 要問合せ | 7,000 | 7,500 | 10,000 | 11,000 | 要問合せ | 15,000 | 20,000 |
| プーケット旧市街 | 690 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 9,500 | 10,600 | 要問合せ | 14,200 | 20,700 |
| パトンビーチ(プーケット) | 700 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | 要問合せ | 14,400 | 20,900 |
| トラン | 700 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | 要問合せ | 14,400 | 20,900 |
| パッタルン | 700 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | 要問合せ | 14,400 | 20,900 |
| カオ・オックタル | 702 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | 要問合せ | 14,500 | 21,000 |
| トラン空港 (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | 要問合せ | 14,500 | 21,000 |
| プーケット・ビッグブッダ | 710 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,900 | 要問合せ | 14,600 | 21,100 |
| シミラン諸島(タップラムー港経由) | 715 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 7,200 | 7,700 | 9,800 | 10,900 | 要問合せ | 14,700 | 21,200 |
| プロムテープ岬 | 715 | 6,500 | 6,600 | 6,600 | 7,200 | 7,700 | 9,800 | 10,900 | 要問合せ | 14,700 | 21,200 |
| ランタ島 | 720 | 6,000 | 6,200 | 要問合せ | 7,000 | 7,500 | 10,000 | 11,000 | 要問合せ | 15,000 | 20,000 |
| カンタン駅 | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | 要問合せ | 14,900 | 21,500 |
| プライワンの滝 | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | 要問合せ | 14,900 | 21,500 |
| タレーノーイ | 732 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,100 | 要問合せ | 15,100 | 21,600 |
| パクメン・ビーチ | 740 | 6,700 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 7,900 | 10,100 | 11,300 | 要問合せ | 15,200 | 21,800 |
| エメラルド洞窟(ムック島) | 745 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 7,400 | 8,000 | 10,200 | 11,300 | 要問合せ | 15,300 | 21,900 |
| ハジャイ(ソンクラー) | 800 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 要問合せ | 16,400 | 23,200 |
| ハジャイ空港 (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 要問合せ | 16,600 | 23,400 |
| ソンクラー | 820 | 7,400 | 7,600 | 7,600 | 8,100 | 8,700 | 11,200 | 12,300 | 要問合せ | 16,800 | 23,600 |
| ソンクラー旧市街 | 820 | 7,400 | 7,600 | 7,600 | 8,100 | 8,700 | 11,200 | 12,300 | 要問合せ | 16,800 | 23,600 |
| サミラビーチ | 822 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 要問合せ | 16,800 | 23,700 |
| カオセン漁村 | 825 | 7,500 | 7,600 | 7,600 | 8,200 | 8,700 | 11,200 | 12,400 | 要問合せ | 16,900 | 23,700 |
| サトゥーン | 830 | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 8,200 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 要問合せ | 17,000 | 23,800 |
| ヨー島 | 835 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,400 | 12,500 | 要問合せ | 17,100 | 24,000 |
| タレーバン国立公園 | 870 | 7,900 | 8,000 | 8,000 | 8,600 | 9,200 | 11,800 | 13,000 | 要問合せ | 17,800 | 24,700 |
| パークバラ港(リペ島) | 890 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | 要問合せ | 18,200 | 25,200 |
| パッターニー | 900 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | 要問合せ | 18,400 | 25,400 |
| パッターニー中央モスク | 901 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | 要問合せ | 18,400 | 25,400 |
| クルーセ・モスク | 907 | 8,200 | 8,400 | 8,400 | 8,900 | 9,500 | 12,300 | 13,500 | 要問合せ | 18,500 | 25,600 |
| プーパーペット洞窟 | 910 | 8,300 | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 12,300 | 13,500 | 要問合せ | 18,600 | 25,600 |
| レームターチー岬 | 915 | 8,300 | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 12,400 | 13,600 | 要問合せ | 18,700 | 25,800 |
| ヤラー | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | 要問合せ | 19,000 | 26,100 |
| ワット・クーハーピムック | 938 | 8,500 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,900 | 12,700 | 13,900 | 要問合せ | 19,100 | 26,300 |
| バーンラーン・ダム | 975 | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,600 | 10,200 | 13,200 | 14,400 | 要問合せ | 19,900 | 27,100 |
| ナラーティワート | 990 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,400 | 13,400 | 14,600 | 要問合せ | 20,200 | 27,500 |
| ナラタット・ビーチ | 992 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,400 | 13,400 | 14,600 | 要問合せ | 20,200 | 27,500 |
| タクシン・ラーチャニウェート離宮 | 998 | 9,000 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,400 | 13,500 | 14,700 | 要問合せ | 20,300 | 27,600 |
| ナラーティワート空港 (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | 要問合せ | 20,400 | 27,700 |
| パープルートデーン泥炭湿地林 | 1035 | 9,400 | 9,500 | 9,500 | 10,100 | 10,800 | 13,900 | 15,200 | 要問合せ | 21,000 | 28,500 |
| ベトン空港 (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | 要問合せ | 21,700 | 29,300 |
| ベトン | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | 要問合せ | 21,700 | 29,300 |
