Такси из Хуахина: Западный Таиланд
Такси по фиксированной цене из Хуахина: Западный Таиланд. Все маршруты, расстояния и цены.
Провинции
Достопримечательности & Аэропорты
Храмы и культураПхетчабури
Кхао Ванг, Пхетчабури
65 km1 ч฿1,300
ПриродаПхетчабури
Нацпарк Кэнг Крачан
85 km1 ч 15 мин฿1,300
РынокСамутсонгкрам
Рынок на рельсах Меклонг
128 km2 ч฿1,500
ПриродаРатчабури
Пещера Кхао Бин
128 km2 ч฿1,200
РынокРатчабури
Плавучий рынок Дамноен Садуак
130 km2 ч฿1,500
РынокСамутсонгкрам
Плавучий рынок Ампхава
130 km2 ч฿1,500
ПляжСамутсонгкрам
Дон Хой Лот
131 km2 ч฿1,300
Храмы и культураСамутсонгкрам
Ват Банг Кунг
140 km2 ч฿1,300
Храмы и культураНакхонпатхом
Пхра Патхом Чеди
160 km2 ч 15 мин฿1,500
ПриродаРатчабури
Суан Пхынг
160 km2 ч 15 мин฿1,500
РынокСамутсакхон
Рынок морепродуктов Махачай
162 km2 ч 15 мин฿1,500
Храмы и культураСамутсакхон
Ват Кхок Кхам
166 km2 ч 30 мин฿1,600
ПриродаСамутсакхон
Мангровый лес Банг Я Пхрэк
170 km2 ч 30 мин฿1,600
Храмы и культураНакхонпатхом
Сампран Риверсайд
185 km2 ч 30 мин฿1,700
РынокНакхонпатхом
Плавучий рынок Дон Вай
190 km2 ч 45 мин฿1,800
Храмы и культураКанчанабури
Мост через реку Квай
230 km3 ч 15 мин฿2,000
ПриродаКанчанабури
Водопад Эраван
290 km4 ч฿3,000
Храмы и культураКанчанабури
Мемориал Хеллфайр-Пасс
310 km4 ч 15 мин฿2,900
ПриродаКанчанабури
Водопад Сай Йок Ной
330 km4 ч 30 мин฿3,000
| Маршрут | km | Такси-седан | Седан эконом | Седан бизнес | Минивэн для семьи | Семейный внедорожник | VIP-микроавтобус | Новый VIP-микроавтобус | Пикап | Hyundai H-1 | Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пхетчабури | 65 | 1,300 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | По запросу | 3,500 | 7,500 |
| Кхао Ванг, Пхетчабури | 65 | 1,300 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | По запросу | 3,500 | 7,500 |
| Нацпарк Кэнг Крачан | 85 | 1,300 | 1,400 | По запросу | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | По запросу | 3,500 | 7,500 |
| Ратчабури | 110 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | По запросу | 3,800 | 8,000 |
| Самутсонгкрам | 125 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | По запросу | 3,100 | 7,900 |
| Рынок на рельсах Меклонг | 128 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | По запросу | 3,800 | 8,000 |
| Пещера Кхао Бин | 128 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | По запросу | 3,200 | 8,000 |
| Плавучий рынок Дамноен Садуак | 130 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | По запросу | 3,800 | 8,000 |
| Плавучий рынок Ампхава | 130 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | По запросу | 3,800 | 8,000 |
| Дон Хой Лот | 131 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 3,100 | По запросу | 3,200 | 8,100 |
| Ват Банг Кунг | 140 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | По запросу | 3,400 | 8,300 |
| Самутсакхон | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | По запросу | 3,800 | 8,700 |
| Накхонпатхом | 160 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | По запросу | 3,800 | 8,000 |
| Пхра Патхом Чеди | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | По запросу | 3,800 | 8,700 |
| Суан Пхынг | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | По запросу | 3,800 | 8,700 |
| Рынок морепродуктов Махачай | 162 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,500 | По запросу | 3,800 | 8,800 |
| Ват Кхок Кхам | 166 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,600 | По запросу | 3,900 | 8,900 |
| Мангровый лес Банг Я Пхрэк | 170 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,800 | 3,600 | По запросу | 4,000 | 9,000 |
| Сампран Риверсайд | 185 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 3,000 | 3,800 | По запросу | 4,300 | 9,300 |
| Плавучий рынок Дон Вай | 190 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,900 | По запросу | 4,400 | 9,400 |
| Канчанабури | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | По запросу | 5,000 | 12,000 |
| Мост через реку Квай | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | По запросу | 5,000 | 12,000 |
| Водопад Эраван | 290 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | По запросу | 8,500 | 15,000 |
| Мемориал Хеллфайр-Пасс | 310 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | По запросу | 6,800 | 12,100 |
| Водопад Сай Йок Ной | 330 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,600 | 3,900 | 4,800 | 5,800 | По запросу | 7,200 | 12,600 |






