แท็กซี่หัวหินไปภาคตะวันตก
แท็กซี่ราคาเหมาจากหัวหินไปภาคตะวันตก ครบทุกเส้นทาง ระยะทาง และราคา
จังหวัด
สถานที่ท่องเที่ยว & สนามบิน
วัดและวัฒนธรรมเพชรบุรี
เขาวัง (พระนครคีรี) เพชรบุรี
65 km1 ชม.฿1,300
ธรรมชาติเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
85 km1 ชม. 15 นาที฿1,300
ตลาดสมุทรสงคราม
ตลาดร่มหุบ แม่กลอง
128 km2 ชม.฿1,500
ธรรมชาติราชบุรี
ถ้ำเขาบิน
128 km2 ชม.฿1,200
ตลาดราชบุรี
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก
130 km2 ชม.฿1,500
ตลาดสมุทรสงคราม
ตลาดน้ำอัมพวา
130 km2 ชม.฿1,500
ชายหาดสมุทรสงคราม
ดอนหอยหลอด
131 km2 ชม.฿1,300
วัดและวัฒนธรรมสมุทรสงคราม
วัดบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์)
140 km2 ชม.฿1,300
วัดและวัฒนธรรมนครปฐม
องค์พระปฐมเจดีย์
160 km2 ชม. 15 นาที฿1,500
ธรรมชาติราชบุรี
สวนผึ้ง
160 km2 ชม. 15 นาที฿1,500
ตลาดสมุทรสาคร
ตลาดมหาชัย
162 km2 ชม. 15 นาที฿1,500
วัดและวัฒนธรรมสมุทรสาคร
วัดโคกขาม
166 km2 ชม. 30 นาที฿1,600
ธรรมชาติสมุทรสาคร
ป่าชายเลนบางหญ้าแพรก
170 km2 ชม. 30 นาที฿1,600
วัดและวัฒนธรรมนครปฐม
สามพรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน)
185 km2 ชม. 30 นาที฿1,700
ตลาดนครปฐม
ตลาดน้ำดอนหวาย
190 km2 ชม. 45 นาที฿1,800
วัดและวัฒนธรรมกาญจนบุรี
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
230 km3 ชม. 15 นาที฿2,000
ธรรมชาติกาญจนบุรี
น้ำตกเอราวัณ
290 km4 ชม.฿3,000
วัดและวัฒนธรรมกาญจนบุรี
ช่องเขาขาด (Hellfire Pass)
310 km4 ชม. 15 นาที฿2,900
ธรรมชาติกาญจนบุรี
น้ำตกไทรโยคน้อย
330 km4 ชม. 30 นาที฿3,000
| เส้นทาง | km | แท็กซี่ซีดาน | รถเก๋งอีโค | รถเก๋งหรู | รถครอบครัว MPV | รถ SUV ครอบครัว | รถตู้ VIP | รถตู้ VIP โฉมใหม่ | รถกระบะ | ฮุนได H-1 | อัลพาร์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เพชรบุรี | 65 | 1,300 | 1,400 | สอบถาม | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | สอบถาม | 3,500 | 7,500 |
| เขาวัง (พระนครคีรี) เพชรบุรี | 65 | 1,300 | 1,400 | สอบถาม | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | สอบถาม | 3,500 | 7,500 |
| อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน | 85 | 1,300 | 1,400 | สอบถาม | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | สอบถาม | 3,500 | 7,500 |
| ราชบุรี | 110 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | สอบถาม | 3,800 | 8,000 |
| สมุทรสงคราม | 125 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | สอบถาม | 3,100 | 7,900 |
| ตลาดร่มหุบ แม่กลอง | 128 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | สอบถาม | 3,800 | 8,000 |
| ถ้ำเขาบิน | 128 | 1,200 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 3,000 | สอบถาม | 3,200 | 8,000 |
| ตลาดน้ำดำเนินสะดวก | 130 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | สอบถาม | 3,800 | 8,000 |
| ตลาดน้ำอัมพวา | 130 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | สอบถาม | 3,800 | 8,000 |
| ดอนหอยหลอด | 131 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 1,900 | 2,300 | 3,100 | สอบถาม | 3,200 | 8,100 |
| วัดบางกุ้ง (โบสถ์ปรกโพธิ์) | 140 | 1,300 | 1,500 | 1,900 | 1,900 | 2,000 | 2,400 | 3,200 | สอบถาม | 3,400 | 8,300 |
| สมุทรสาคร | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | สอบถาม | 3,800 | 8,700 |
| นครปฐม | 160 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,300 | สอบถาม | 3,800 | 8,000 |
| องค์พระปฐมเจดีย์ | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | สอบถาม | 3,800 | 8,700 |
| สวนผึ้ง | 160 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 3,500 | สอบถาม | 3,800 | 8,700 |
| ตลาดมหาชัย | 162 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,500 | สอบถาม | 3,800 | 8,800 |
| วัดโคกขาม | 166 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 3,600 | สอบถาม | 3,900 | 8,900 |
| ป่าชายเลนบางหญ้าแพรก | 170 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,800 | 3,600 | สอบถาม | 4,000 | 9,000 |
| สามพรานริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) | 185 | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 3,000 | 3,800 | สอบถาม | 4,300 | 9,300 |
| ตลาดน้ำดอนหวาย | 190 | 1,800 | 1,900 | 2,200 | 2,300 | 2,500 | 3,000 | 3,900 | สอบถาม | 4,400 | 9,400 |
| กาญจนบุรี | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | สอบถาม | 5,000 | 12,000 |
| สะพานข้ามแม่น้ำแคว | 230 | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 3,500 | 4,000 | สอบถาม | 5,000 | 12,000 |
| น้ำตกเอราวัณ | 290 | 3,000 | 3,100 | 3,300 | 3,500 | 3,700 | 4,000 | 5,000 | สอบถาม | 8,500 | 15,000 |
| ช่องเขาขาด (Hellfire Pass) | 310 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,400 | 3,700 | 4,600 | 5,500 | สอบถาม | 6,800 | 12,100 |
| น้ำตกไทรโยคน้อย | 330 | 3,000 | 3,200 | 3,200 | 3,600 | 3,900 | 4,800 | 5,800 | สอบถาม | 7,200 | 12,600 |






