Трансфер из Хуахина в аэропорт
Из Хуахина во все аэропорты Таиланда, с отслеживанием рейса.
АэропортПрачуап Кхири Кхан
Аэропорт Хуахин (HHQ)
6 km15 мин฿600
АэропортСамутпракан
Аэропорт Суварнабхуми (BKK)
230 km3 ч 15 мин฿1,600
АэропортБангкок
Аэропорт Дон Мыанг (DMK)
230 km3 ч 15 мин฿1,600
АэропортЧумпхон
Аэропорт Чумпхон (CJM)
315 km4 ч 15 мин฿2,900
АэропортРайонг
Аэропорт У-Тапао (UTP)
380 km5 ч฿3,200
АэропортРанонг
Аэропорт Ранонг (UNN)
420 km5 ч 45 мин฿3,900
АэропортСураттхани
Аэропорт Сураттхани (URT)
450 km6 ч฿4,100
АэропортНакхонратчасима (Корат)
Аэропорт Накхонратчасима (NAK)
475 km6 ч 15 мин฿4,300
АэропортСураттхани
Аэропорт Самуи (USM)
545 km7 ч 15 мин฿5,000
АэропортТрат
Аэропорт Трат (TDX)
580 km7 ч 45 мин฿5,300
АэропортПхитсанулок
Аэропорт Пхитсанулок (PHS)
583 km7 ч 45 мин฿5,300
АэропортПхетчабун
Аэропорт Пхетчабун (PHY)
590 km7 ч 45 мин฿5,400
АэропортНакхонситхаммарат
Аэропорт Накхонситхаммарат (NST)
610 km8 ч฿5,600
АэропортБурирам
Аэропорт Бурирам (BFV)
635 km8 ч 30 мин฿5,800
АэропортКраби
Аэропорт Краби (KBV)
640 km8 ч 30 мин฿5,800
АэропортКхонкэн
Аэропорт Кхонкэн (KKC)
648 km8 ч 30 мин฿5,900
АэропортСукхотхай
Аэропорт Сукхотхай (THS)
650 km8 ч 30 мин฿5,900
АэропортПхукет
Аэропорт Пхукет (HKT)
670 km8 ч 45 мин฿6,100
АэропортТранг
Аэропорт Транг (TST)
704 km9 ч 15 мин฿6,400
АэропортТак
Аэропорт Мэсот (MAQ)
725 km9 ч 30 мин฿6,600
АэропортРой Эт
Аэропорт Рой Эт (ROI)
733 km9 ч 45 мин฿6,700
АэропортЛей
Аэропорт Лей (LOE)
734 km9 ч 45 мин฿6,700
АэропортПхрэ
Аэропорт Пхрэ (PRH)
753 km10 ч฿6,800
АэропортУдонтхани
Аэропорт Удонтхани (UTH)
762 km10 ч฿6,900
АэропортЛампанг
Аэропорт Лампанг (LPT)
802 km10 ч 30 мин฿7,300
АэропортСонгкхла
Аэропорт Хатъяй (HDY)
810 km10 ч 45 мин฿7,400
АэропортУбонратчатхани
Аэропорт Убонратчатхани (UBP)
833 km11 ч฿7,600
АэропортСаконнакхон
Аэропорт Саконнакхон (SNO)
845 km11 ч฿7,700
АэропортНан
Аэропорт Нан (NNT)
862 km11 ч 15 мин฿7,800
АэропортЧиангмай
Аэропорт Чиангмай (CNX)
895 km11 ч 45 мин฿8,100
АэропортНакхонпханом
Аэропорт Накхонпханом (KOP)
945 km12 ч 15 мин฿8,600
АэропортЧианграй
Аэропорт Чианграй (CEI)
988 km13 ч฿9,000
АэропортНаратхиват
Аэропорт Наратхиват (NAW)
1002 km13 ч฿9,100
АэропортЯла
Аэропорт Бетонг (BTZ)
1070 km14 ч฿9,700
АэропортМэхонгсон
Аэропорт Мэхонгсон (HGN)
1151 km15 ч฿10,400
| Маршрут | km | Такси-седан | Седан эконом | Седан бизнес | Минивэн для семьи | Семейный внедорожник | VIP-микроавтобус | Новый VIP-микроавтобус | Пикап | Hyundai H-1 | Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аэропорт Хуахин (HHQ) | 6 | 600 | 600 | По запросу | 800 | 800 | 900 | 1,200 | По запросу | 1,500 | 3,200 |
| Аэропорт Суварнабхуми (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | По запросу | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Аэропорт Дон Мыанг (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | По запросу | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Аэропорт Чумпхон (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | По запросу | 6,900 | 12,200 |
| Аэропорт У-Тапао (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | По запросу | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | По запросу | 7,000 | 16,000 |
| Аэропорт Ранонг (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | По запросу | 8,900 | 14,600 |
| Аэропорт Сураттхани (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | По запросу | 9,500 | 15,300 |
| Аэропорт Накхонратчасима (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | По запросу | 10,000 | 15,800 |
| Аэропорт Самуи (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | По запросу | 11,400 | 17,400 |
| Аэропорт Трат (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | По запросу | 12,100 | 18,200 |
| Аэропорт Пхитсанулок (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | По запросу | 12,100 | 18,300 |
| Аэропорт Пхетчабун (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | По запросу | 12,300 | 18,400 |
| Аэропорт Накхонситхаммарат (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | По запросу | 12,700 | 18,900 |
| Аэропорт Бурирам (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | По запросу | 13,200 | 19,400 |
| Аэропорт Краби (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | По запросу | 13,300 | 19,600 |
| Аэропорт Кхонкэн (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | По запросу | 13,400 | 19,700 |
| Аэропорт Сукхотхай (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | По запросу | 13,500 | 19,800 |
| Аэропорт Пхукет (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | По запросу | 13,900 | 20,200 |
| Аэропорт Транг (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | По запросу | 14,500 | 21,000 |
| Аэропорт Мэсот (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | По запросу | 14,900 | 21,500 |
| Аэропорт Рой Эт (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | По запросу | 15,100 | 21,700 |
| Аэропорт Лей (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | По запросу | 15,100 | 21,700 |
| Аэропорт Пхрэ (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | По запросу | 15,500 | 22,100 |
| Аэропорт Удонтхани (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | По запросу | 15,700 | 22,300 |
| Аэропорт Лампанг (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | По запросу | 16,500 | 23,200 |
| Аэропорт Хатъяй (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | По запросу | 16,600 | 23,400 |
| Аэропорт Убонратчатхани (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | По запросу | 17,100 | 23,900 |
| Аэропорт Саконнакхон (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | По запросу | 17,300 | 24,200 |
| Аэропорт Нан (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | По запросу | 17,600 | 24,600 |
| Аэропорт Чиангмай (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | По запросу | 18,300 | 25,300 |
| Аэропорт Накхонпханом (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | По запросу | 19,300 | 26,400 |
| Аэропорт Чианграй (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | По запросу | 20,100 | 27,400 |
| Аэропорт Наратхиват (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | По запросу | 20,400 | 27,700 |
| Аэропорт Бетонг (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | По запросу | 21,700 | 29,300 |
| Аэропорт Мэхонгсон (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | По запросу | 23,300 | 31,100 |
