แท็กซี่หัวหินไปสนามบิน
รับส่งจากหัวหินไปทุกสนามบินในประเทศไทย เช็คเที่ยวบินให้
สนามบินประจวบคีรีขันธ์
สนามบินหัวหิน (HHQ)
6 km15 นาที฿600
สนามบินสมุทรปราการ
สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK)
230 km3 ชม. 15 นาที฿1,600
สนามบินกรุงเทพมหานคร
สนามบินดอนเมือง (DMK)
230 km3 ชม. 15 นาที฿1,600
สนามบินชุมพร
สนามบินชุมพร (CJM)
315 km4 ชม. 15 นาที฿2,900
สนามบินระยอง
สนามบินอู่ตะเภา (UTP)
380 km5 ชม.฿3,200
สนามบินระนอง
สนามบินระนอง (UNN)
420 km5 ชม. 45 นาที฿3,900
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT)
450 km6 ชม.฿4,100
สนามบินนครราชสีมา
สนามบินนครราชสีมา (NAK)
475 km6 ชม. 15 นาที฿4,300
สนามบินสุราษฎร์ธานี
สนามบินสมุย (USM)
545 km7 ชม. 15 นาที฿5,000
สนามบินตราด
สนามบินตราด (TDX)
580 km7 ชม. 45 นาที฿5,300
สนามบินพิษณุโลก
สนามบินพิษณุโลก (PHS)
583 km7 ชม. 45 นาที฿5,300
สนามบินเพชรบูรณ์
สนามบินเพชรบูรณ์ (PHY)
590 km7 ชม. 45 นาที฿5,400
สนามบินนครศรีธรรมราช
สนามบินนครศรีธรรมราช (NST)
610 km8 ชม.฿5,600
สนามบินบุรีรัมย์
สนามบินบุรีรัมย์ (BFV)
635 km8 ชม. 30 นาที฿5,800
สนามบินกระบี่
สนามบินกระบี่ (KBV)
640 km8 ชม. 30 นาที฿5,800
สนามบินขอนแก่น
สนามบินขอนแก่น (KKC)
648 km8 ชม. 30 นาที฿5,900
สนามบินสุโขทัย
สนามบินสุโขทัย (THS)
650 km8 ชม. 30 นาที฿5,900
สนามบินภูเก็ต
สนามบินภูเก็ต (HKT)
670 km8 ชม. 45 นาที฿6,100
สนามบินตรัง
สนามบินตรัง (TST)
704 km9 ชม. 15 นาที฿6,400
สนามบินตาก
สนามบินแม่สอด (MAQ)
725 km9 ชม. 30 นาที฿6,600
สนามบินร้อยเอ็ด
สนามบินร้อยเอ็ด (ROI)
733 km9 ชม. 45 นาที฿6,700
สนามบินเลย
สนามบินเลย (LOE)
734 km9 ชม. 45 นาที฿6,700
สนามบินแพร่
สนามบินแพร่ (PRH)
753 km10 ชม.฿6,800
สนามบินอุดรธานี
สนามบินอุดรธานี (UTH)
762 km10 ชม.฿6,900
สนามบินลำปาง
สนามบินลำปาง (LPT)
802 km10 ชม. 30 นาที฿7,300
สนามบินสงขลา
สนามบินหาดใหญ่ (HDY)
810 km10 ชม. 45 นาที฿7,400
สนามบินอุบลราชธานี
สนามบินอุบลราชธานี (UBP)
833 km11 ชม.฿7,600
สนามบินสกลนคร
สนามบินสกลนคร (SNO)
845 km11 ชม.฿7,700
สนามบินน่าน
สนามบินน่านนคร (NNT)
862 km11 ชม. 15 นาที฿7,800
สนามบินเชียงใหม่
สนามบินเชียงใหม่ (CNX)
895 km11 ชม. 45 นาที฿8,100
สนามบินนครพนม
สนามบินนครพนม (KOP)
945 km12 ชม. 15 นาที฿8,600
สนามบินเชียงราย
สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI)
988 km13 ชม.฿9,000
สนามบินนราธิวาส
สนามบินนราธิวาส (NAW)
1002 km13 ชม.฿9,100
สนามบินยะลา
สนามบินเบตง (BTZ)
1070 km14 ชม.฿9,700
สนามบินแม่ฮ่องสอน
สนามบินแม่ฮ่องสอน (HGN)
1151 km15 ชม.฿10,400
| เส้นทาง | km | แท็กซี่ซีดาน | รถเก๋งอีโค | รถเก๋งหรู | รถครอบครัว MPV | รถ SUV ครอบครัว | รถตู้ VIP | รถตู้ VIP โฉมใหม่ | รถกระบะ | ฮุนได H-1 | อัลพาร์ด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สนามบินหัวหิน (HHQ) | 6 | 600 | 600 | สอบถาม | 800 | 800 | 900 | 1,200 | สอบถาม | 1,500 | 3,200 |
| สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | สอบถาม | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| สนามบินดอนเมือง (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | สอบถาม | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| สนามบินชุมพร (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | สอบถาม | 6,900 | 12,200 |
| สนามบินอู่ตะเภา (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | สอบถาม | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | สอบถาม | 7,000 | 16,000 |
| สนามบินระนอง (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | สอบถาม | 8,900 | 14,600 |
| สนามบินสุราษฎร์ธานี (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | สอบถาม | 9,500 | 15,300 |
| สนามบินนครราชสีมา (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | สอบถาม | 10,000 | 15,800 |
| สนามบินสมุย (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | สอบถาม | 11,400 | 17,400 |
| สนามบินตราด (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | สอบถาม | 12,100 | 18,200 |
| สนามบินพิษณุโลก (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | สอบถาม | 12,100 | 18,300 |
| สนามบินเพชรบูรณ์ (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | สอบถาม | 12,300 | 18,400 |
| สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | สอบถาม | 12,700 | 18,900 |
| สนามบินบุรีรัมย์ (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | สอบถาม | 13,200 | 19,400 |
| สนามบินกระบี่ (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | สอบถาม | 13,300 | 19,600 |
| สนามบินขอนแก่น (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | สอบถาม | 13,400 | 19,700 |
| สนามบินสุโขทัย (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | สอบถาม | 13,500 | 19,800 |
| สนามบินภูเก็ต (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | สอบถาม | 13,900 | 20,200 |
| สนามบินตรัง (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | สอบถาม | 14,500 | 21,000 |
| สนามบินแม่สอด (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | สอบถาม | 14,900 | 21,500 |
| สนามบินร้อยเอ็ด (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | สอบถาม | 15,100 | 21,700 |
| สนามบินเลย (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | สอบถาม | 15,100 | 21,700 |
| สนามบินแพร่ (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | สอบถาม | 15,500 | 22,100 |
| สนามบินอุดรธานี (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | สอบถาม | 15,700 | 22,300 |
| สนามบินลำปาง (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | สอบถาม | 16,500 | 23,200 |
| สนามบินหาดใหญ่ (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | สอบถาม | 16,600 | 23,400 |
| สนามบินอุบลราชธานี (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | สอบถาม | 17,100 | 23,900 |
| สนามบินสกลนคร (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | สอบถาม | 17,300 | 24,200 |
| สนามบินน่านนคร (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | สอบถาม | 17,600 | 24,600 |
| สนามบินเชียงใหม่ (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | สอบถาม | 18,300 | 25,300 |
| สนามบินนครพนม (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | สอบถาม | 19,300 | 26,400 |
| สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | สอบถาม | 20,100 | 27,400 |
| สนามบินนราธิวาส (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | สอบถาม | 20,400 | 27,700 |
| สนามบินเบตง (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | สอบถาม | 21,700 | 29,300 |
| สนามบินแม่ฮ่องสอน (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | สอบถาม | 23,300 | 31,100 |
