Taxi Hua Hin đi Miền Bắc
Taxi riêng giá cố định từ Hua Hin đi Miền Bắc. Mọi tuyến, khoảng cách và giá.
Tỉnh
TỉnhNakhon Sawan
440 km6 giờ฿4,000
TỉnhPhichit
520 km7 giờ฿4,800
TỉnhKamphaeng Phet
540 km7 giờ 15 phút฿4,900
TỉnhPhetchabun
560 km7 giờ 30 phút฿5,100
TỉnhPhitsanulok
580 km7 giờ 45 phút฿5,300
TỉnhSukhothai
620 km8 giờ 15 phút฿5,600
TỉnhTak
640 km8 giờ 30 phút฿5,800
TỉnhUttaradit
690 km9 giờ฿6,300
TỉnhPhrae
750 km9 giờ 45 phút฿6,800
TỉnhLampang
800 km10 giờ 30 phút฿7,300
TỉnhNan
860 km11 giờ 15 phút฿7,800
TỉnhLamphun
880 km11 giờ 30 phút฿8,000
TỉnhChiang Mai
900 km11 giờ 45 phút฿8,000
TỉnhPhayao
900 km11 giờ 45 phút฿8,200
TỉnhChiang Rai
980 km12 giờ 45 phút฿8,900
TỉnhMae Hong Son
1150 km15 giờ฿10,400
Địa danh & Sân bay
Chùa & văn hóaNakhon Sawan
Đầu nguồn sông Chao Phraya
442 km6 giờ฿4,100
Thiên nhiênNakhon Sawan
Đồi Khao Kop
443 km6 giờ฿4,100
Thiên nhiênNakhon Sawan
Hồ Bueng Boraphet
450 km6 giờ฿4,100
Thiên nhiênPhichit
Hồ Bueng Si Fai
522 km7 giờ฿4,800
Thiên nhiênPhichit
Công viên cổ thành Phichit
522 km7 giờ฿4,800
Chùa & văn hóaKamphaeng Phet
CVLS Kamphaeng Phet
542 km7 giờ 15 phút฿4,900
Chùa & văn hóaPhichit
Chùa Wat Pho Prathap Chang
550 km7 giờ 15 phút฿5,000
Chùa & văn hóaPhitsanulok
Chùa Wat Phra Si Rattana Mahathat
581 km7 giờ 45 phút฿5,300
Sân bayPhitsanulok
Sân bay Phitsanulok (PHS)
583 km7 giờ 45 phút฿5,300
Sân bayPhetchabun
Sân bay Phetchabun (PHY)
590 km7 giờ 45 phút฿5,400
Thiên nhiênKamphaeng Phet
Thác Khlong Lan
605 km8 giờ฿5,500
Thiên nhiênPhetchabun
Khao Kho
610 km8 giờ฿5,600
Thiên nhiênKamphaeng Phet
VQG Mae Wong
615 km8 giờ 15 phút฿5,600
Chùa & văn hóaSukhothai
Công viên lịch sử Sukhothai
630 km8 giờ 15 phút฿5,700
Chùa & văn hóaPhetchabun
Chùa Wat Pha Son Kaew
635 km8 giờ 30 phút฿5,800
Sân baySukhothai
Sân bay Sukhothai (THS)
650 km8 giờ 30 phút฿5,900
Thiên nhiênPhitsanulok
Thác Kaeng Sopha
650 km8 giờ 30 phút฿5,900
Thiên nhiênSukhothai
VQG Ramkhamhaeng
650 km8 giờ 30 phút฿5,900
Thiên nhiênPhetchabun
Phu Thap Boek
655 km8 giờ 45 phút฿6,000
Chùa & văn hóaSukhothai
CVLS Si Satchanalai
675 km9 giờ฿6,100
Chùa & văn hóaUttaradit
Chùa Wat Phra Thaen Sila At
695 km9 giờ 15 phút฿6,300
Chùa & văn hóaUttaradit
Phố cổ Laplae
698 km9 giờ 15 phút฿6,300
Thiên nhiênPhitsanulok
VQG Phu Hin Rong Kla
700 km9 giờ 15 phút฿6,400
Thiên nhiênTak
Đập Bhumibol
700 km9 giờ 15 phút฿6,400
Sân bayTak
Sân bay Mae Sot (MAQ)
725 km9 giờ 30 phút฿6,600
Thành phốTak
Mae Sot
725 km9 giờ 30 phút฿6,600
Thiên nhiênUttaradit
Đập Sirikit
750 km9 giờ 45 phút฿6,800
Chùa & văn hóaPhrae
Nhà Vongburi
751 km10 giờ฿6,800
Sân bayPhrae
Sân bay Phrae (PRH)
753 km10 giờ฿6,800
Chùa & văn hóaPhrae
Chùa Wat Phra That Cho Hae
759 km10 giờ฿6,900
Thiên nhiênPhrae
Phae Mueang Phi
768 km10 giờ฿7,000
Thiên nhiênLampang
Trung tâm bảo tồn voi Thái
768 km10 giờ฿7,000
Sân bayLampang
Sân bay Lampang (LPT)
802 km10 giờ 30 phút฿7,300
Chùa & văn hóaLampang
Chùa Wat Phra That Lampang Luang
818 km10 giờ 45 phút฿7,400
Chùa & văn hóaLampang
Chùa Wat Chaloem Phra Kiat
860 km11 giờ 15 phút฿7,800
Chùa & văn hóaNan
Chùa Wat Phumin
861 km11 giờ 15 phút฿7,800
Sân bayNan
Sân bay Nan (NNT)
862 km11 giờ 15 phút฿7,800
Chùa & văn hóaLamphun
Chùa Wat Phra That Hariphunchai
880 km11 giờ 30 phút฿8,000
Thiên nhiênTak
Thác Thi Lo Su
890 km11 giờ 45 phút฿8,100
Sân bayChiang Mai
Sân bay Chiang Mai (CNX)
895 km11 giờ 45 phút฿8,100
Chùa & văn hóaChiang Mai
Phố cổ Chiang Mai
900 km11 giờ 45 phút฿8,200
ChợChiang Mai
Chợ đêm Chiang Mai
900 km11 giờ 45 phút฿8,200
Thiên nhiênPhayao
Hồ Kwan Phayao
901 km11 giờ 45 phút฿8,200
Chùa & văn hóaPhayao
Chùa Wat Sri Khom Kham
902 km11 giờ 45 phút฿8,200
Thành phốChiang Mai
Phố Nimman
903 km11 giờ 45 phút฿8,200
Chùa & văn hóaChiang Mai
Chùa Doi Suthep
915 km12 giờ฿8,300
Chùa & văn hóaLamphun
Chùa Wat Phra Phutthabat Tak Pha
920 km12 giờ฿8,300
Thiên nhiênLamphun
VQG Doi Khun Tan
930 km12 giờ 15 phút฿8,400
Thiên nhiênNan
VQG Doi Phu Kha
940 km12 giờ 15 phút฿8,500
Chùa & văn hóaNan
Giếng muối núi Bo Kluea
950 km12 giờ 30 phút฿8,600
Thiên nhiênChiang Mai
Khu bảo tồn voi Mae Taeng
955 km12 giờ 30 phút฿8,700
Thiên nhiênChiang Mai
Doi Inthanon
960 km12 giờ 30 phút฿8,700
Chùa & văn hóaChiang Rai
Chùa Trắng, Chiang Rai
970 km12 giờ 45 phút฿8,800
Chùa & văn hóaChiang Rai
Chùa Xanh
983 km12 giờ 45 phút฿8,900
Sân bayChiang Rai
Sân bay Chiang Rai (CEI)
988 km13 giờ฿9,000
Thiên nhiênPhayao
VQG Phu Lanka
990 km13 giờ฿9,000
Chùa & văn hóaChiang Rai
Bảo tàng Baan Dam (Nhà Đen)
992 km13 giờ฿9,000
Thiên nhiênMae Hong Son
Pai, Mae Hong Son
1030 km13 giờ 30 phút฿9,300
Thiên nhiênChiang Rai
Doi Tung
1030 km13 giờ 30 phút฿9,300
Chùa & văn hóaChiang Rai
Mae Sai & Tam giác vàng
1050 km13 giờ 45 phút฿9,500
Sân bayMae Hong Son
Sân bay Mae Hong Son (HGN)
1151 km15 giờ฿10,400
Chùa & văn hóaMae Hong Son
Cầu tre Su Tong Pae
1160 km15 giờ฿10,500
Thiên nhiênMae Hong Son
Hồ Pang Ung
1195 km15 giờ 30 phút฿10,800
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan phổ thông | Sedan hạng sang | MPV gia đình | SUV gia đình | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 | Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakhon Sawan | 440 | 4,000 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,200 | Liên hệ | 9,300 | 15,000 |
| Đầu nguồn sông Chao Phraya | 442 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,300 | Liên hệ | 9,400 | 15,100 |
| Đồi Khao Kop | 443 | 4,100 | 4,200 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,300 | 7,300 | Liên hệ | 9,400 | 15,100 |
| Hồ Bueng Boraphet | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | Liên hệ | 9,500 | 15,300 |
| Phichit | 520 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,700 | 7,300 | 8,300 | Liên hệ | 10,900 | 16,800 |
| Hồ Bueng Si Fai | 522 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,800 | 7,300 | 8,300 | Liên hệ | 10,900 | 16,900 |
| Công viên cổ thành Phichit | 522 | 4,800 | 4,900 | 4,900 | 5,400 | 5,800 | 7,300 | 8,300 | Liên hệ | 10,900 | 16,900 |
| Kamphaeng Phet | 540 | 4,900 | 5,100 | 5,100 | 5,500 | 5,900 | 7,500 | 8,600 | Liên hệ | 11,300 | 17,300 |
| CVLS Kamphaeng Phet | 542 | 4,900 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | Liên hệ | 11,300 | 17,300 |
| Chùa Wat Pho Prathap Chang | 550 | 5,000 | 5,200 | 5,200 | 5,600 | 6,000 | 7,700 | 8,700 | Liên hệ | 11,500 | 17,500 |
| Phetchabun | 560 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,700 | 6,100 | 7,800 | 8,800 | Liên hệ | 11,700 | 17,800 |
| Phitsanulok | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | Liên hệ | 12,100 | 18,200 |
| Chùa Wat Phra Si Rattana Mahathat | 581 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | Liên hệ | 12,100 | 18,200 |
| Sân bay Phitsanulok (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | Liên hệ | 12,100 | 18,300 |
| Sân bay Phetchabun (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | Liên hệ | 12,300 | 18,400 |
| Thác Khlong Lan | 605 | 5,500 | 5,600 | 5,600 | 6,100 | 6,600 | 8,400 | 9,400 | Liên hệ | 12,600 | 18,800 |
| Khao Kho | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | Liên hệ | 12,700 | 18,900 |
| VQG Mae Wong | 615 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,700 | 8,500 | 9,600 | Liên hệ | 12,800 | 19,000 |
| Sukhothai | 620 | 5,600 | 5,800 | 5,800 | 6,300 | 6,700 | 8,600 | 9,600 | Liên hệ | 12,900 | 19,100 |
| Công viên lịch sử Sukhothai | 630 | 5,700 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,800 | 8,700 | 9,800 | Liên hệ | 13,100 | 19,300 |
| Chùa Wat Pha Son Kaew | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | Liên hệ | 13,200 | 19,400 |
| Tak | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | Liên hệ | 13,300 | 19,600 |
| Sân bay Sukhothai (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | Liên hệ | 13,500 | 19,800 |
| Thác Kaeng Sopha | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | Liên hệ | 13,500 | 19,800 |
| VQG Ramkhamhaeng | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | Liên hệ | 13,500 | 19,800 |
| Phu Thap Boek | 655 | 6,000 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,100 | 9,000 | 10,100 | Liên hệ | 13,600 | 19,900 |
| CVLS Si Satchanalai | 675 | 6,100 | 6,300 | 6,300 | 6,800 | 7,300 | 9,300 | 10,400 | Liên hệ | 14,000 | 20,300 |
| Uttaradit | 690 | 6,300 | 6,400 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 9,500 | 10,600 | Liên hệ | 14,200 | 20,700 |
| Chùa Wat Phra Thaen Sila At | 695 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,500 | 10,700 | Liên hệ | 14,300 | 20,800 |
| Phố cổ Laplae | 698 | 6,300 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | Liên hệ | 14,400 | 20,900 |
| VQG Phu Hin Rong Kla | 700 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | Liên hệ | 14,400 | 20,900 |
| Đập Bhumibol | 700 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 9,600 | 10,700 | Liên hệ | 14,400 | 20,900 |
| Sân bay Mae Sot (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | Liên hệ | 14,900 | 21,500 |
| Mae Sot | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | Liên hệ | 14,900 | 21,500 |
| Phrae | 750 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | Liên hệ | 15,400 | 22,000 |
| Đập Sirikit | 750 | 6,800 | 6,900 | 6,900 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | Liên hệ | 15,400 | 22,000 |
| Nhà Vongburi | 751 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | Liên hệ | 15,400 | 22,100 |
| Sân bay Phrae (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | Liên hệ | 15,500 | 22,100 |
| Chùa Wat Phra That Cho Hae | 759 | 6,900 | 7,000 | 7,000 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | Liên hệ | 15,600 | 22,200 |
| Phae Mueang Phi | 768 | 7,000 | 7,100 | 7,100 | 7,700 | 8,200 | 10,500 | 11,600 | Liên hệ | 15,800 | 22,400 |
| Trung tâm bảo tồn voi Thái | 768 | 7,000 | 7,100 | 7,100 | 7,700 | 8,200 | 10,500 | 11,600 | Liên hệ | 15,800 | 22,400 |
| Lampang | 800 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | Liên hệ | 16,400 | 23,200 |
| Sân bay Lampang (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | Liên hệ | 16,500 | 23,200 |
| Chùa Wat Phra That Lampang Luang | 818 | 7,400 | 7,600 | 7,600 | 8,100 | 8,700 | 11,100 | 12,300 | Liên hệ | 16,800 | 23,600 |
| Nan | 860 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | Liên hệ | 17,600 | 24,500 |
| Chùa Wat Chaloem Phra Kiat | 860 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | Liên hệ | 17,600 | 24,500 |
| Chùa Wat Phumin | 861 | 7,800 | 7,900 | 7,900 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | Liên hệ | 17,600 | 24,500 |
| Sân bay Nan (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | Liên hệ | 17,600 | 24,600 |
| Lamphun | 880 | 8,000 | 8,100 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 11,900 | 13,100 | Liên hệ | 18,000 | 25,000 |
| Chùa Wat Phra That Hariphunchai | 880 | 8,000 | 8,100 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 11,900 | 13,100 | Liên hệ | 18,000 | 25,000 |
| Thác Thi Lo Su | 890 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | Liên hệ | 18,200 | 25,200 |
| Sân bay Chiang Mai (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | Liên hệ | 18,300 | 25,300 |
| Chiang Mai | 900 | 8,000 | 8,200 | Liên hệ | 8,500 | 9,000 | 12,000 | 13,000 | Liên hệ | 17,000 | 25,000 |
| Phayao | 900 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | Liên hệ | 18,400 | 25,400 |
| Phố cổ Chiang Mai | 900 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | Liên hệ | 18,400 | 25,400 |
| Chợ đêm Chiang Mai | 900 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | Liên hệ | 18,400 | 25,400 |
| Hồ Kwan Phayao | 901 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | Liên hệ | 18,400 | 25,400 |
| Chùa Wat Sri Khom Kham | 902 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | Liên hệ | 18,400 | 25,500 |
| Phố Nimman | 903 | 8,200 | 8,300 | 8,300 | 8,900 | 9,500 | 12,200 | 13,400 | Liên hệ | 18,400 | 25,500 |
| Chùa Doi Suthep | 915 | 8,300 | 8,400 | 8,400 | 9,000 | 9,600 | 12,400 | 13,600 | Liên hệ | 18,700 | 25,800 |
| Chùa Wat Phra Phutthabat Tak Pha | 920 | 8,300 | 8,500 | 8,500 | 9,100 | 9,700 | 12,500 | 13,700 | Liên hệ | 18,800 | 25,900 |
| VQG Doi Khun Tan | 930 | 8,400 | 8,600 | 8,600 | 9,200 | 9,800 | 12,600 | 13,800 | Liên hệ | 19,000 | 26,100 |
| VQG Doi Phu Kha | 940 | 8,500 | 8,700 | 8,700 | 9,200 | 9,900 | 12,700 | 13,900 | Liên hệ | 19,200 | 26,300 |
| Giếng muối núi Bo Kluea | 950 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 10,000 | 12,800 | 14,100 | Liên hệ | 19,400 | 26,600 |
| Khu bảo tồn voi Mae Taeng | 955 | 8,700 | 8,800 | 8,800 | 9,400 | 10,000 | 12,900 | 14,100 | Liên hệ | 19,500 | 26,700 |
| Doi Inthanon | 960 | 8,700 | 8,800 | 8,800 | 9,400 | 10,100 | 13,000 | 14,200 | Liên hệ | 19,600 | 26,800 |
| Chùa Trắng, Chiang Rai | 970 | 8,800 | 8,900 | 8,900 | 9,500 | 10,200 | 13,100 | 14,300 | Liên hệ | 19,800 | 27,000 |
| Chiang Rai | 980 | 8,900 | 9,000 | 9,000 | 9,600 | 10,300 | 13,200 | 14,500 | Liên hệ | 20,000 | 27,200 |
| Chùa Xanh | 983 | 8,900 | 9,000 | 9,000 | 9,600 | 10,300 | 13,300 | 14,500 | Liên hệ | 20,000 | 27,300 |
| Sân bay Chiang Rai (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | Liên hệ | 20,100 | 27,400 |
| VQG Phu Lanka | 990 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,400 | 13,400 | 14,600 | Liên hệ | 20,200 | 27,500 |
| Bảo tàng Baan Dam (Nhà Đen) | 992 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,400 | 13,400 | 14,600 | Liên hệ | 20,200 | 27,500 |
| Pai, Mae Hong Son | 1030 | 9,300 | 9,500 | 9,500 | 10,100 | 10,800 | 13,900 | 15,100 | Liên hệ | 20,900 | 28,400 |
| Doi Tung | 1030 | 9,300 | 9,500 | 9,500 | 10,100 | 10,800 | 13,900 | 15,100 | Liên hệ | 20,900 | 28,400 |
| Mae Sai & Tam giác vàng | 1050 | 9,500 | 9,600 | 9,600 | 10,300 | 11,000 | 14,100 | 15,400 | Liên hệ | 21,300 | 28,800 |
| Mae Hong Son | 1150 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | Liên hệ | 23,300 | 31,100 |
| Sân bay Mae Hong Son (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | Liên hệ | 23,300 | 31,100 |
| Cầu tre Su Tong Pae | 1160 | 10,500 | 10,600 | 10,600 | 11,300 | 12,000 | 15,500 | 16,900 | Liên hệ | 23,500 | 31,300 |
| Hồ Pang Ung | 1195 | 10,800 | 10,900 | 10,900 | 11,600 | 12,400 | 16,000 | 17,400 | Liên hệ | 24,200 | 32,100 |
