Taxi Hua Hin đi sân bay
Từ Hua Hin đến mọi sân bay Thái Lan, theo dõi chuyến bay.
Sân bayPrachuap Khiri Khan
Sân bay Hua Hin (HHQ)
6 km15 phút฿600
Sân baySamut Prakan
Sân bay Suvarnabhumi (BKK)
230 km3 giờ 15 phút฿1,600
Sân bayBangkok
Sân bay Don Mueang (DMK)
230 km3 giờ 15 phút฿1,600
Sân bayChumphon
Sân bay Chumphon (CJM)
315 km4 giờ 15 phút฿2,900
Sân bayRayong
Sân bay U-Tapao (UTP)
380 km5 giờ฿3,200
Sân bayRanong
Sân bay Ranong (UNN)
420 km5 giờ 45 phút฿3,900
Sân baySurat Thani
Sân bay Surat Thani (URT)
450 km6 giờ฿4,100
Sân bayNakhon Ratchasima (Korat)
Sân bay Nakhon Ratchasima (NAK)
475 km6 giờ 15 phút฿4,300
Sân baySurat Thani
Sân bay Samui (USM)
545 km7 giờ 15 phút฿5,000
Sân bayTrat
Sân bay Trat (TDX)
580 km7 giờ 45 phút฿5,300
Sân bayPhitsanulok
Sân bay Phitsanulok (PHS)
583 km7 giờ 45 phút฿5,300
Sân bayPhetchabun
Sân bay Phetchabun (PHY)
590 km7 giờ 45 phút฿5,400
Sân bayNakhon Si Thammarat
Sân bay Nakhon Si Thammarat (NST)
610 km8 giờ฿5,600
Sân bayBuriram
Sân bay Buriram (BFV)
635 km8 giờ 30 phút฿5,800
Sân bayKrabi
Sân bay Krabi (KBV)
640 km8 giờ 30 phút฿5,800
Sân bayKhon Kaen
Sân bay Khon Kaen (KKC)
648 km8 giờ 30 phút฿5,900
Sân baySukhothai
Sân bay Sukhothai (THS)
650 km8 giờ 30 phút฿5,900
Sân bayPhuket
Sân bay Phuket (HKT)
670 km8 giờ 45 phút฿6,100
Sân bayTrang
Sân bay Trang (TST)
704 km9 giờ 15 phút฿6,400
Sân bayTak
Sân bay Mae Sot (MAQ)
725 km9 giờ 30 phút฿6,600
Sân bayRoi Et
Sân bay Roi Et (ROI)
733 km9 giờ 45 phút฿6,700
Sân bayLoei
Sân bay Loei (LOE)
734 km9 giờ 45 phút฿6,700
Sân bayPhrae
Sân bay Phrae (PRH)
753 km10 giờ฿6,800
Sân bayUdon Thani
Sân bay Udon Thani (UTH)
762 km10 giờ฿6,900
Sân bayLampang
Sân bay Lampang (LPT)
802 km10 giờ 30 phút฿7,300
Sân baySongkhla
Sân bay Hat Yai (HDY)
810 km10 giờ 45 phút฿7,400
Sân bayUbon Ratchathani
Sân bay Ubon Ratchathani (UBP)
833 km11 giờ฿7,600
Sân baySakon Nakhon
Sân bay Sakon Nakhon (SNO)
845 km11 giờ฿7,700
Sân bayNan
Sân bay Nan (NNT)
862 km11 giờ 15 phút฿7,800
Sân bayChiang Mai
Sân bay Chiang Mai (CNX)
895 km11 giờ 45 phút฿8,100
Sân bayNakhon Phanom
Sân bay Nakhon Phanom (KOP)
945 km12 giờ 15 phút฿8,600
Sân bayChiang Rai
Sân bay Chiang Rai (CEI)
988 km13 giờ฿9,000
Sân bayNarathiwat
Sân bay Narathiwat (NAW)
1002 km13 giờ฿9,100
Sân bayYala
Sân bay Betong (BTZ)
1070 km14 giờ฿9,700
Sân bayMae Hong Son
Sân bay Mae Hong Son (HGN)
1151 km15 giờ฿10,400
| Tuyến | km | Taxi sedan | Sedan phổ thông | Sedan hạng sang | MPV gia đình | SUV gia đình | Xe van VIP | Xe van VIP đời mới | Xe bán tải | Hyundai H-1 | Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sân bay Hua Hin (HHQ) | 6 | 600 | 600 | Liên hệ | 800 | 800 | 900 | 1,200 | Liên hệ | 1,500 | 3,200 |
| Sân bay Suvarnabhumi (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | Liên hệ | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Sân bay Don Mueang (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | Liên hệ | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Sân bay Chumphon (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | Liên hệ | 6,900 | 12,200 |
| Sân bay U-Tapao (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | Liên hệ | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | Liên hệ | 7,000 | 16,000 |
| Sân bay Ranong (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | Liên hệ | 8,900 | 14,600 |
| Sân bay Surat Thani (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | Liên hệ | 9,500 | 15,300 |
| Sân bay Nakhon Ratchasima (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | Liên hệ | 10,000 | 15,800 |
| Sân bay Samui (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | Liên hệ | 11,400 | 17,400 |
| Sân bay Trat (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | Liên hệ | 12,100 | 18,200 |
| Sân bay Phitsanulok (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | Liên hệ | 12,100 | 18,300 |
| Sân bay Phetchabun (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | Liên hệ | 12,300 | 18,400 |
| Sân bay Nakhon Si Thammarat (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | Liên hệ | 12,700 | 18,900 |
| Sân bay Buriram (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | Liên hệ | 13,200 | 19,400 |
| Sân bay Krabi (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | Liên hệ | 13,300 | 19,600 |
| Sân bay Khon Kaen (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | Liên hệ | 13,400 | 19,700 |
| Sân bay Sukhothai (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | Liên hệ | 13,500 | 19,800 |
| Sân bay Phuket (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | Liên hệ | 13,900 | 20,200 |
| Sân bay Trang (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | Liên hệ | 14,500 | 21,000 |
| Sân bay Mae Sot (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | Liên hệ | 14,900 | 21,500 |
| Sân bay Roi Et (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | Liên hệ | 15,100 | 21,700 |
| Sân bay Loei (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | Liên hệ | 15,100 | 21,700 |
| Sân bay Phrae (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | Liên hệ | 15,500 | 22,100 |
| Sân bay Udon Thani (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | Liên hệ | 15,700 | 22,300 |
| Sân bay Lampang (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | Liên hệ | 16,500 | 23,200 |
| Sân bay Hat Yai (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | Liên hệ | 16,600 | 23,400 |
| Sân bay Ubon Ratchathani (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | Liên hệ | 17,100 | 23,900 |
| Sân bay Sakon Nakhon (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | Liên hệ | 17,300 | 24,200 |
| Sân bay Nan (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | Liên hệ | 17,600 | 24,600 |
| Sân bay Chiang Mai (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | Liên hệ | 18,300 | 25,300 |
| Sân bay Nakhon Phanom (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | Liên hệ | 19,300 | 26,400 |
| Sân bay Chiang Rai (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | Liên hệ | 20,100 | 27,400 |
| Sân bay Narathiwat (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | Liên hệ | 20,400 | 27,700 |
| Sân bay Betong (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | Liên hệ | 21,700 | 29,300 |
| Sân bay Mae Hong Son (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | Liên hệ | 23,300 | 31,100 |
