华欣机场接送
从华欣到泰国所有机场,追踪航班。
机场巴蜀府
华欣机场 (HHQ)
6 km15分钟฿600
机场北榄
素万那普机场 (BKK)
230 km3小时15分钟฿1,600
机场曼谷
廊曼机场 (DMK)
230 km3小时15分钟฿1,600
机场春蓬
春蓬机场 (CJM)
315 km4小时15分钟฿2,900
机场罗勇
乌塔堡机场 (UTP)
380 km5小时฿3,200
机场拉廊
拉廊机场 (UNN)
420 km5小时45分钟฿3,900
机场素叻他尼
素叻他尼机场 (URT)
450 km6小时฿4,100
机场呵叻
呵叻机场 (NAK)
475 km6小时15分钟฿4,300
机场素叻他尼
苏梅机场 (USM)
545 km7小时15分钟฿5,000
机场达叻
达叻机场 (TDX)
580 km7小时45分钟฿5,300
机场彭世洛
彭世洛机场 (PHS)
583 km7小时45分钟฿5,300
机场碧差汶
碧差汶机场 (PHY)
590 km7小时45分钟฿5,400
机场洛坤
洛坤机场 (NST)
610 km8小时฿5,600
机场武里南
武里南机场 (BFV)
635 km8小时30分钟฿5,800
机场甲米
甲米机场 (KBV)
640 km8小时30分钟฿5,800
机场孔敬
孔敬机场 (KKC)
648 km8小时30分钟฿5,900
机场素可泰
素可泰机场 (THS)
650 km8小时30分钟฿5,900
机场普吉
普吉机场 (HKT)
670 km8小时45分钟฿6,100
机场董里
董里机场 (TST)
704 km9小时15分钟฿6,400
机场达府
美索机场 (MAQ)
725 km9小时30分钟฿6,600
机场黎逸
黎逸机场 (ROI)
733 km9小时45分钟฿6,700
机场黎府
黎府机场 (LOE)
734 km9小时45分钟฿6,700
机场帕府
帕府机场 (PRH)
753 km10小时฿6,800
机场乌隆他尼
乌隆他尼机场 (UTH)
762 km10小时฿6,900
机场南邦
南邦机场 (LPT)
802 km10小时30分钟฿7,300
机场宋卡
合艾机场 (HDY)
810 km10小时45分钟฿7,400
机场乌汶
乌汶机场 (UBP)
833 km11小时฿7,600
机场色军
色军机场 (SNO)
845 km11小时฿7,700
机场难府
难府机场 (NNT)
862 km11小时15分钟฿7,800
机场清迈
清迈机场 (CNX)
895 km11小时45分钟฿8,100
机场那空拍侬
那空拍侬机场 (KOP)
945 km12小时15分钟฿8,600
机场清莱
清莱机场 (CEI)
988 km13小时฿9,000
机场陶公
陶公机场 (NAW)
1002 km13小时฿9,100
机场也拉
勿洞机场 (BTZ)
1070 km14小时฿9,700
机场夜丰颂
夜丰颂机场 (HGN)
1151 km15小时฿10,400
| 路线 | km | 出租轿车 | 经济型轿车 | 豪华轿车 | 家庭MPV | 家庭SUV | VIP商务车 | 全新VIP商务车 | 皮卡 | 现代H-1 | 埃尔法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华欣机场 (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 询价 | 800 | 800 | 900 | 1,200 | 询价 | 1,500 | 3,200 |
| 素万那普机场 (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 廊曼机场 (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | 询价 | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| 春蓬机场 (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | 询价 | 6,900 | 12,200 |
| 乌塔堡机场 (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | 询价 | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | 询价 | 7,000 | 16,000 |
| 拉廊机场 (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 询价 | 8,900 | 14,600 |
| 素叻他尼机场 (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | 询价 | 9,500 | 15,300 |
| 呵叻机场 (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | 询价 | 10,000 | 15,800 |
| 苏梅机场 (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | 询价 | 11,400 | 17,400 |
| 达叻机场 (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | 询价 | 12,100 | 18,200 |
| 彭世洛机场 (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | 询价 | 12,100 | 18,300 |
| 碧差汶机场 (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | 询价 | 12,300 | 18,400 |
| 洛坤机场 (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | 询价 | 12,700 | 18,900 |
| 武里南机场 (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | 询价 | 13,200 | 19,400 |
| 甲米机场 (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | 询价 | 13,300 | 19,600 |
| 孔敬机场 (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | 询价 | 13,400 | 19,700 |
| 素可泰机场 (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 询价 | 13,500 | 19,800 |
| 普吉机场 (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | 询价 | 13,900 | 20,200 |
| 董里机场 (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | 询价 | 14,500 | 21,000 |
| 美索机场 (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | 询价 | 14,900 | 21,500 |
| 黎逸机场 (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | 询价 | 15,100 | 21,700 |
| 黎府机场 (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | 询价 | 15,100 | 21,700 |
| 帕府机场 (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | 询价 | 15,500 | 22,100 |
| 乌隆他尼机场 (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | 询价 | 15,700 | 22,300 |
| 南邦机场 (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | 询价 | 16,500 | 23,200 |
| 合艾机场 (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | 询价 | 16,600 | 23,400 |
| 乌汶机场 (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | 询价 | 17,100 | 23,900 |
| 色军机场 (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | 询价 | 17,300 | 24,200 |
| 难府机场 (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | 询价 | 17,600 | 24,600 |
| 清迈机场 (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | 询价 | 18,300 | 25,300 |
| 那空拍侬机场 (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | 询价 | 19,300 | 26,400 |
| 清莱机场 (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | 询价 | 20,100 | 27,400 |
| 陶公机场 (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | 询价 | 20,400 | 27,700 |
| 勿洞机场 (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | 询价 | 21,700 | 29,300 |
| 夜丰颂机场 (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | 询价 | 23,300 | 31,100 |
