Flygplatstaxi från Hua Hin
Flygplatstransfer från Hua Hin till alla flygplatser i Thailand. Skicka ditt flightnummer till oss.
FlygplatsPrachuap Khiri Khan
Hua Hin flygplats (HHQ)
6 km15 min฿600
FlygplatsSamut Prakan
Suvarnabhumi flygplats (BKK)
230 km3 h 15 min฿1,600
FlygplatsBangkok
Don Mueang flygplats (DMK)
230 km3 h 15 min฿1,600
FlygplatsChumphon
Chumphon flygplats (CJM)
315 km4 h 15 min฿2,900
FlygplatsRayong
U-Tapao flygplats (UTP)
380 km5 h฿3,200
FlygplatsRanong
Ranong flygplats (UNN)
420 km5 h 45 min฿3,900
FlygplatsSurat Thani
Surat Thani flygplats (URT)
450 km6 h฿4,100
FlygplatsNakhon Ratchasima (Korat)
Nakhon Ratchasima flygplats (NAK)
475 km6 h 15 min฿4,300
FlygplatsSurat Thani
Samui flygplats (USM)
545 km7 h 15 min฿5,000
FlygplatsTrat
Trat flygplats (TDX)
580 km7 h 45 min฿5,300
FlygplatsPhitsanulok
Phitsanulok flygplats (PHS)
583 km7 h 45 min฿5,300
FlygplatsPhetchabun
Phetchabun flygplats (PHY)
590 km7 h 45 min฿5,400
FlygplatsNakhon Si Thammarat
Nakhon Si Thammarat flygplats (NST)
610 km8 h฿5,600
FlygplatsBuriram
Buriram flygplats (BFV)
635 km8 h 30 min฿5,800
FlygplatsKrabi
Krabi flygplats (KBV)
640 km8 h 30 min฿5,800
FlygplatsKhon Kaen
Khon Kaen flygplats (KKC)
648 km8 h 30 min฿5,900
FlygplatsSukhothai
Sukhothai flygplats (THS)
650 km8 h 30 min฿5,900
FlygplatsPhuket
Phuket flygplats (HKT)
670 km8 h 45 min฿6,100
FlygplatsTrang
Trang flygplats (TST)
704 km9 h 15 min฿6,400
FlygplatsTak
Mae Sot flygplats (MAQ)
725 km9 h 30 min฿6,600
FlygplatsRoi Et
Roi Et flygplats (ROI)
733 km9 h 45 min฿6,700
FlygplatsLoei
Loei flygplats (LOE)
734 km9 h 45 min฿6,700
FlygplatsPhrae
Phrae flygplats (PRH)
753 km10 h฿6,800
FlygplatsUdon Thani
Udon Thani flygplats (UTH)
762 km10 h฿6,900
FlygplatsLampang
Lampang flygplats (LPT)
802 km10 h 30 min฿7,300
FlygplatsSongkhla
Hat Yai flygplats (HDY)
810 km10 h 45 min฿7,400
FlygplatsUbon Ratchathani
Ubon Ratchathani flygplats (UBP)
833 km11 h฿7,600
FlygplatsSakon Nakhon
Sakon Nakhon flygplats (SNO)
845 km11 h฿7,700
FlygplatsNan
Nan Nakhon flygplats (NNT)
862 km11 h 15 min฿7,800
FlygplatsChiang Mai
Chiang Mai flygplats (CNX)
895 km11 h 45 min฿8,100
FlygplatsNakhon Phanom
Nakhon Phanom flygplats (KOP)
945 km12 h 15 min฿8,600
FlygplatsChiang Rai
Mae Fah Luang–Chiang Rai flygplats (CEI)
988 km13 h฿9,000
FlygplatsNarathiwat
Narathiwat flygplats (NAW)
1002 km13 h฿9,100
FlygplatsYala
Betong flygplats (BTZ)
1070 km14 h฿9,700
FlygplatsMae Hong Son
Mae Hong Son flygplats (HGN)
1151 km15 h฿10,400
| Rutt | km | Taxisedan | Ekonomisedan | Lyxsedan | Familje-MPV | Familje-SUV | VIP-minibuss | Helt ny VIP-minibuss | Pickup | Hyundai H-1 | Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin flygplats (HHQ) | 6 | 600 | 600 | Fråga | 800 | 800 | 900 | 1,200 | Fråga | 1,500 | 3,200 |
| Suvarnabhumi flygplats (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | Fråga | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Don Mueang flygplats (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | Fråga | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Chumphon flygplats (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | Fråga | 6,900 | 12,200 |
| U-Tapao flygplats (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | Fråga | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | Fråga | 7,000 | 16,000 |
| Ranong flygplats (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | Fråga | 8,900 | 14,600 |
| Surat Thani flygplats (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | Fråga | 9,500 | 15,300 |
| Nakhon Ratchasima flygplats (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | Fråga | 10,000 | 15,800 |
| Samui flygplats (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | Fråga | 11,400 | 17,400 |
| Trat flygplats (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | Fråga | 12,100 | 18,200 |
| Phitsanulok flygplats (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | Fråga | 12,100 | 18,300 |
| Phetchabun flygplats (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | Fråga | 12,300 | 18,400 |
| Nakhon Si Thammarat flygplats (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | Fråga | 12,700 | 18,900 |
| Buriram flygplats (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | Fråga | 13,200 | 19,400 |
| Krabi flygplats (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | Fråga | 13,300 | 19,600 |
| Khon Kaen flygplats (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | Fråga | 13,400 | 19,700 |
| Sukhothai flygplats (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | Fråga | 13,500 | 19,800 |
| Phuket flygplats (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | Fråga | 13,900 | 20,200 |
| Trang flygplats (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | Fråga | 14,500 | 21,000 |
| Mae Sot flygplats (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | Fråga | 14,900 | 21,500 |
| Roi Et flygplats (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | Fråga | 15,100 | 21,700 |
| Loei flygplats (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | Fråga | 15,100 | 21,700 |
| Phrae flygplats (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | Fråga | 15,500 | 22,100 |
| Udon Thani flygplats (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | Fråga | 15,700 | 22,300 |
| Lampang flygplats (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | Fråga | 16,500 | 23,200 |
| Hat Yai flygplats (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | Fråga | 16,600 | 23,400 |
| Ubon Ratchathani flygplats (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | Fråga | 17,100 | 23,900 |
| Sakon Nakhon flygplats (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | Fråga | 17,300 | 24,200 |
| Nan Nakhon flygplats (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | Fråga | 17,600 | 24,600 |
| Chiang Mai flygplats (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | Fråga | 18,300 | 25,300 |
| Nakhon Phanom flygplats (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | Fråga | 19,300 | 26,400 |
| Mae Fah Luang–Chiang Rai flygplats (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | Fråga | 20,100 | 27,400 |
| Narathiwat flygplats (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | Fråga | 20,400 | 27,700 |
| Betong flygplats (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | Fråga | 21,700 | 29,300 |
| Mae Hong Son flygplats (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | Fråga | 23,300 | 31,100 |
