Taxi da Hua Hin per l'aeroporto
Transfer da Hua Hin verso tutti gli aeroporti della Thailandia. Ci invii il numero del volo.
AeroportoPrachuap Khiri Khan
aeroporto di Hua Hin (HHQ)
6 km15 min฿600
AeroportoSamut Prakan
aeroporto di Suvarnabhumi (BKK)
230 km3 h 15 min฿1,600
AeroportoBangkok
aeroporto di Don Mueang (DMK)
230 km3 h 15 min฿1,600
AeroportoChumphon
aeroporto di Chumphon (CJM)
315 km4 h 15 min฿2,800
AeroportoRayong
aeroporto di U-Tapao (UTP)
380 km5 h฿3,300
AeroportoRanong
aeroporto di Ranong (UNN)
420 km5 h 45 min฿3,600
AeroportoSurat Thani
aeroporto di Surat Thani (URT)
450 km6 h฿3,800
AeroportoNakhon Ratchasima (Korat)
aeroporto di Nakhon Ratchasima (NAK)
475 km6 h 15 min฿4,000
AeroportoSurat Thani
aeroporto di Samui (USM)
545 km7 h 15 min฿4,500
AeroportoTrat
aeroporto di Trat (TDX)
580 km7 h 45 min฿4,700
AeroportoPhitsanulok
aeroporto di Phitsanulok (PHS)
583 km7 h 45 min฿4,700
AeroportoPhetchabun
aeroporto di Phetchabun (PHY)
590 km7 h 45 min฿4,800
AeroportoNakhon Si Thammarat
aeroporto di Nakhon Si Thammarat (NST)
610 km8 h฿4,900
AeroportoBuriram
aeroporto di Buriram (BFV)
635 km8 h 30 min฿5,100
AeroportoKrabi
aeroporto di Krabi (KBV)
640 km8 h 30 min฿5,200
AeroportoKhon Kaen
aeroporto di Khon Kaen (KKC)
648 km8 h 30 min฿5,200
AeroportoSukhothai
aeroporto di Sukhothai (THS)
650 km8 h 30 min฿5,200
AeroportoPhuket
aeroporto di Phuket (HKT)
670 km8 h 45 min฿5,400
AeroportoTrang
aeroporto di Trang (TST)
704 km9 h 15 min฿5,600
AeroportoTak
aeroporto di Mae Sot (MAQ)
725 km9 h 30 min฿5,800
AeroportoRoi Et
aeroporto di Roi Et (ROI)
733 km9 h 45 min฿5,800
AeroportoLoei
aeroporto di Loei (LOE)
734 km9 h 45 min฿5,800
AeroportoPhrae
aeroporto di Phrae (PRH)
753 km10 h฿6,000
AeroportoUdon Thani
aeroporto di Udon Thani (UTH)
762 km10 h฿6,000
AeroportoLampang
aeroporto di Lampang (LPT)
802 km10 h 30 min฿6,300
AeroportoSongkhla
aeroporto di Hat Yai (HDY)
810 km10 h 45 min฿6,400
AeroportoUbon Ratchathani
aeroporto di Ubon Ratchathani (UBP)
833 km11 h฿6,500
AeroportoSakon Nakhon
aeroporto di Sakon Nakhon (SNO)
845 km11 h฿6,600
AeroportoNan
aeroporto di Nan Nakhon (NNT)
862 km11 h 15 min฿6,800
AeroportoChiang Mai
aeroporto di Chiang Mai (CNX)
895 km11 h 45 min฿7,000
AeroportoNakhon Phanom
aeroporto di Nakhon Phanom (KOP)
945 km12 h 15 min฿7,400
AeroportoChiang Rai
aeroporto Mae Fah Luang di Chiang Rai (CEI)
988 km13 h฿7,700
AeroportoNarathiwat
aeroporto di Narathiwat (NAW)
1002 km13 h฿7,800
AeroportoYala
aeroporto di Betong (BTZ)
1070 km14 h฿8,300
AeroportoMae Hong Son
aeroporto di Mae Hong Son (HGN)
1151 km15 h฿8,800
| Percorso | km | Taxi berlina | Berlina privata | SUV 7 posti | Van VIP | Alphard Luxury |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aeroporto di Hua Hin (HHQ) | 6 | 600 | 600 | 800 | 900 | 3,200 |
| aeroporto di Suvarnabhumi (BKK) | 230 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| aeroporto di Don Mueang (DMK) | 230 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,800 | 8,500 |
| aeroporto di Chumphon (CJM) | 315 | 2,800 | 2,900 | 3,500 | 4,400 | 12,700 |
| aeroporto di U-Tapao (UTP) | 380 | 3,300 | 3,400 | 4,100 | 5,100 | 14,200 |
| aeroporto di Ranong (UNN) | 420 | 3,600 | 3,700 | 4,500 | 5,600 | 15,100 |
| aeroporto di Surat Thani (URT) | 450 | 3,800 | 3,900 | 4,700 | 5,900 | 15,700 |
| aeroporto di Nakhon Ratchasima (NAK) | 475 | 4,000 | 4,100 | 5,000 | 6,200 | 16,300 |
| aeroporto di Samui (USM) | 545 | 4,500 | 4,600 | 5,600 | 6,900 | 17,800 |
| aeroporto di Trat (TDX) | 580 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| aeroporto di Phitsanulok (PHS) | 583 | 4,700 | 4,800 | 5,800 | 7,200 | 18,400 |
| aeroporto di Phetchabun (PHY) | 590 | 4,800 | 4,900 | 5,900 | 7,400 | 18,700 |
| aeroporto di Nakhon Si Thammarat (NST) | 610 | 4,900 | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 19,000 |
| aeroporto di Buriram (BFV) | 635 | 5,100 | 5,200 | 6,300 | 7,800 | 19,600 |
| aeroporto di Krabi (KBV) | 640 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| aeroporto di Khon Kaen (KKC) | 648 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| aeroporto di Sukhothai (THS) | 650 | 5,200 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | 19,900 |
| aeroporto di Phuket (HKT) | 670 | 5,400 | 5,500 | 6,600 | 8,300 | 20,500 |
| aeroporto di Trang (TST) | 704 | 5,600 | 5,700 | 6,900 | 8,600 | 21,100 |
| aeroporto di Mae Sot (MAQ) | 725 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| aeroporto di Roi Et (ROI) | 733 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| aeroporto di Loei (LOE) | 734 | 5,800 | 5,900 | 7,100 | 8,900 | 21,700 |
| aeroporto di Phrae (PRH) | 753 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| aeroporto di Udon Thani (UTH) | 762 | 6,000 | 6,100 | 7,400 | 9,200 | 22,300 |
| aeroporto di Lampang (LPT) | 802 | 6,300 | 6,400 | 7,700 | 9,600 | 23,200 |
| aeroporto di Hat Yai (HDY) | 810 | 6,400 | 6,500 | 7,800 | 9,800 | 23,500 |
| aeroporto di Ubon Ratchathani (UBP) | 833 | 6,500 | 6,600 | 8,000 | 9,900 | 23,800 |
| aeroporto di Sakon Nakhon (SNO) | 845 | 6,600 | 6,700 | 8,100 | 10,100 | 24,100 |
| aeroporto di Nan Nakhon (NNT) | 862 | 6,800 | 6,900 | 8,300 | 10,400 | 24,700 |
| aeroporto di Chiang Mai (CNX) | 895 | 7,000 | 7,100 | 8,600 | 10,700 | 25,300 |
| aeroporto di Nakhon Phanom (KOP) | 945 | 7,400 | 7,500 | 9,000 | 11,300 | 26,500 |
| aeroporto Mae Fah Luang di Chiang Rai (CEI) | 988 | 7,700 | 7,800 | 9,400 | 11,700 | 27,400 |
| aeroporto di Narathiwat (NAW) | 1002 | 7,800 | 7,900 | 9,500 | 11,900 | 27,700 |
| aeroporto di Betong (BTZ) | 1070 | 8,300 | 8,400 | 10,100 | 12,600 | 29,200 |
| aeroporto di Mae Hong Son (HGN) | 1151 | 8,800 | 8,900 | 10,700 | 13,400 | 30,700 |
HHQ → ✦
Si parte?
Ci dica dove vuole andare: al resto pensiamo noi. La veniamo a prendere alla porta.
BOOKNOW