Hua Hin airport taxi
Transfers from Hua Hin to every airport in Thailand, flight tracked.
AirportPrachuap Khiri Khan
Hua Hin Airport (HHQ)
6 km15 min฿600
AirportSamut Prakan
Suvarnabhumi Airport (BKK)
230 km3 h 15 min฿1,600
AirportBangkok
Don Mueang Airport (DMK)
230 km3 h 15 min฿1,600
AirportChumphon
Chumphon Airport (CJM)
315 km4 h 15 min฿2,900
AirportRayong
U-Tapao Airport (UTP)
380 km5 h฿3,200
AirportRanong
Ranong Airport (UNN)
420 km5 h 45 min฿3,900
AirportSurat Thani
Surat Thani Airport (URT)
450 km6 h฿4,100
AirportNakhon Ratchasima (Korat)
Nakhon Ratchasima Airport (NAK)
475 km6 h 15 min฿4,300
AirportSurat Thani
Samui Airport (USM)
545 km7 h 15 min฿5,000
AirportTrat
Trat Airport (TDX)
580 km7 h 45 min฿5,300
AirportPhitsanulok
Phitsanulok Airport (PHS)
583 km7 h 45 min฿5,300
AirportPhetchabun
Phetchabun Airport (PHY)
590 km7 h 45 min฿5,400
AirportNakhon Si Thammarat
Nakhon Si Thammarat Airport (NST)
610 km8 h฿5,600
AirportBuriram
Buriram Airport (BFV)
635 km8 h 30 min฿5,800
AirportKrabi
Krabi Airport (KBV)
640 km8 h 30 min฿5,800
AirportKhon Kaen
Khon Kaen Airport (KKC)
648 km8 h 30 min฿5,900
AirportSukhothai
Sukhothai Airport (THS)
650 km8 h 30 min฿5,900
AirportPhuket
Phuket Airport (HKT)
670 km8 h 45 min฿6,100
AirportTrang
Trang Airport (TST)
704 km9 h 15 min฿6,400
AirportTak
Mae Sot Airport (MAQ)
725 km9 h 30 min฿6,600
AirportRoi Et
Roi Et Airport (ROI)
733 km9 h 45 min฿6,700
AirportLoei
Loei Airport (LOE)
734 km9 h 45 min฿6,700
AirportPhrae
Phrae Airport (PRH)
753 km10 h฿6,800
AirportUdon Thani
Udon Thani Airport (UTH)
762 km10 h฿6,900
AirportLampang
Lampang Airport (LPT)
802 km10 h 30 min฿7,300
AirportSongkhla
Hat Yai Airport (HDY)
810 km10 h 45 min฿7,400
AirportUbon Ratchathani
Ubon Ratchathani Airport (UBP)
833 km11 h฿7,600
AirportSakon Nakhon
Sakon Nakhon Airport (SNO)
845 km11 h฿7,700
AirportNan
Nan Nakhon Airport (NNT)
862 km11 h 15 min฿7,800
AirportChiang Mai
Chiang Mai Airport (CNX)
895 km11 h 45 min฿8,100
AirportNakhon Phanom
Nakhon Phanom Airport (KOP)
945 km12 h 15 min฿8,600
AirportChiang Rai
Mae Fah Luang–Chiang Rai Airport (CEI)
988 km13 h฿9,000
AirportNarathiwat
Narathiwat Airport (NAW)
1002 km13 h฿9,100
AirportYala
Betong Airport (BTZ)
1070 km14 h฿9,700
AirportMae Hong Son
Mae Hong Son Airport (HGN)
1151 km15 h฿10,400
| Route | km | Taxi Sedan | Economy Sedan | Luxury Sedan | Family MPV | Family SUV | VIP Minivan | All-New VIP Van | Pickup Truck | Hyundai H-1 | Alphard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin Airport (HHQ) | 6 | 600 | 600 | Ask | 800 | 800 | 900 | 1,200 | Ask | 1,500 | 3,200 |
| Suvarnabhumi Airport (BKK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | Ask | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Don Mueang Airport (DMK) | 230 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 3,000 | Ask | 3,200 | 4,000 | 8,500 |
| Chumphon Airport (CJM) | 315 | 2,900 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,700 | 4,600 | 5,600 | Ask | 6,900 | 12,200 |
| U-Tapao Airport (UTP) | 380 | 3,200 | 3,300 | Ask | 3,700 | 3,900 | 5,000 | 6,000 | Ask | 7,000 | 16,000 |
| Ranong Airport (UNN) | 420 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,400 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | Ask | 8,900 | 14,600 |
| Surat Thani Airport (URT) | 450 | 4,100 | 4,300 | 4,300 | 4,700 | 5,100 | 6,400 | 7,400 | Ask | 9,500 | 15,300 |
| Nakhon Ratchasima Airport (NAK) | 475 | 4,300 | 4,500 | 4,500 | 4,900 | 5,300 | 6,700 | 7,700 | Ask | 10,000 | 15,800 |
| Samui Airport (USM) | 545 | 5,000 | 5,100 | 5,100 | 5,600 | 6,000 | 7,600 | 8,600 | Ask | 11,400 | 17,400 |
| Trat Airport (TDX) | 580 | 5,300 | 5,400 | 5,400 | 5,900 | 6,300 | 8,100 | 9,100 | Ask | 12,100 | 18,200 |
| Phitsanulok Airport (PHS) | 583 | 5,300 | 5,500 | 5,500 | 5,900 | 6,400 | 8,100 | 9,100 | Ask | 12,100 | 18,300 |
| Phetchabun Airport (PHY) | 590 | 5,400 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | 6,400 | 8,200 | 9,200 | Ask | 12,300 | 18,400 |
| Nakhon Si Thammarat Airport (NST) | 610 | 5,600 | 5,700 | 5,700 | 6,200 | 6,600 | 8,500 | 9,500 | Ask | 12,700 | 18,900 |
| Buriram Airport (BFV) | 635 | 5,800 | 5,900 | 5,900 | 6,400 | 6,900 | 8,800 | 9,800 | Ask | 13,200 | 19,400 |
| Krabi Airport (KBV) | 640 | 5,800 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 6,900 | 8,800 | 9,900 | Ask | 13,300 | 19,600 |
| Khon Kaen Airport (KKC) | 648 | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 8,900 | 10,000 | Ask | 13,400 | 19,700 |
| Sukhothai Airport (THS) | 650 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,600 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | Ask | 13,500 | 19,800 |
| Phuket Airport (HKT) | 670 | 6,100 | 6,200 | 6,200 | 6,700 | 7,200 | 9,200 | 10,300 | Ask | 13,900 | 20,200 |
| Trang Airport (TST) | 704 | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 7,100 | 7,600 | 9,700 | 10,800 | Ask | 14,500 | 21,000 |
| Mae Sot Airport (MAQ) | 725 | 6,600 | 6,700 | 6,700 | 7,300 | 7,800 | 9,900 | 11,100 | Ask | 14,900 | 21,500 |
| Roi Et Airport (ROI) | 733 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | Ask | 15,100 | 21,700 |
| Loei Airport (LOE) | 734 | 6,700 | 6,800 | 6,800 | 7,300 | 7,800 | 10,100 | 11,200 | Ask | 15,100 | 21,700 |
| Phrae Airport (PRH) | 753 | 6,800 | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 10,300 | 11,400 | Ask | 15,500 | 22,100 |
| Udon Thani Airport (UTH) | 762 | 6,900 | 7,100 | 7,100 | 7,600 | 8,100 | 10,400 | 11,500 | Ask | 15,700 | 22,300 |
| Lampang Airport (LPT) | 802 | 7,300 | 7,400 | 7,400 | 8,000 | 8,500 | 10,900 | 12,100 | Ask | 16,500 | 23,200 |
| Hat Yai Airport (HDY) | 810 | 7,400 | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,600 | 11,000 | 12,200 | Ask | 16,600 | 23,400 |
| Ubon Ratchathani Airport (UBP) | 833 | 7,600 | 7,700 | 7,700 | 8,300 | 8,800 | 11,300 | 12,500 | Ask | 17,100 | 23,900 |
| Sakon Nakhon Airport (SNO) | 845 | 7,700 | 7,800 | 7,800 | 8,400 | 8,900 | 11,500 | 12,700 | Ask | 17,300 | 24,200 |
| Nan Nakhon Airport (NNT) | 862 | 7,800 | 8,000 | 8,000 | 8,500 | 9,100 | 11,700 | 12,900 | Ask | 17,600 | 24,600 |
| Chiang Mai Airport (CNX) | 895 | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 8,800 | 9,400 | 12,100 | 13,300 | Ask | 18,300 | 25,300 |
| Nakhon Phanom Airport (KOP) | 945 | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 12,800 | 14,000 | Ask | 19,300 | 26,400 |
| Mae Fah Luang–Chiang Rai Airport (CEI) | 988 | 9,000 | 9,100 | 9,100 | 9,700 | 10,300 | 13,300 | 14,600 | Ask | 20,100 | 27,400 |
| Narathiwat Airport (NAW) | 1002 | 9,100 | 9,200 | 9,200 | 9,800 | 10,500 | 13,500 | 14,800 | Ask | 20,400 | 27,700 |
| Betong Airport (BTZ) | 1070 | 9,700 | 9,800 | 9,800 | 10,400 | 11,200 | 14,400 | 15,700 | Ask | 21,700 | 29,300 |
| Mae Hong Son Airport (HGN) | 1151 | 10,400 | 10,500 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 15,400 | 16,800 | Ask | 23,300 | 31,100 |
